
![]()
| Date d'inscription | 22/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/01/2026 - 22:18:07 |
| Pays | France |

| Adresse | Breil-sur-roya |
|---|---|
| Site Web | https://www.instagram.com/chasseur_de_licorne/ |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 135 | 301/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 94 | 1931/2518 |
| France | 81 | 1856/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 40 | 188/266 |
| France verte zéro carbone" | 40 | 164/224 |
| Italie | 48 | 16/48 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 35 | 43/56 |
| Auvergne | 43 | 52/75 |
| Languedoc-Roussillon | 1 | 179/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 66 | 145/198 |
| Rhône-Alpes | 16 | 148/183 |
| Alpes-Maritimes (06) | 66 | 6/13 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 | 43/54 |
| Drôme (26) | 2 | 24/28 |
| Gard (30) | 1 | 28/31 |
| Haute-Savoie (74) | 6 | 20/26 |
| Isère (38) | 1 | 22/26 |
| Loire (42) | 1 | 13/14 |
| Paris intra-muros (75) | 13 | 30/46 |
| Puy-de-Dôme (63) | 43 | 9/16 |
| Réunion | 63 | 1/16 |
| Rhône (69) | 7 | 19/25 |
| Var (83) | 16 | 19/25 |
| Vaucluse (84) | 3 | 12/18 |
| Jardin | 32 | 237/290 |
| Jardin (+Noc) | 33 | 263/308 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus |