

| Date d'inscription | 08/05/2015 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 26/08/2024 - 19:54:38 | 
| Date de naissance | 30/07/1991 | 
| Pays | France | 

| Remarques | Coche audio pour la yearlist | 
|---|---|
| Espèce Favorite | Bernache cravant | 

| Filet à papillon |  | 
|---|

| Coche en main |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 335 | 165/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 316 | 745/2460 | 
| YearList WP 2015 | 225 | 19/58 | 
| France | 309 | 633/2296 | 
| YearList 2015 | 1 | 159/161 | 
| YearList 2016 | 234 | 94/165 | 
| YearList 2017 | 246 | 82/190 | 
| YearList 2018 | 231 | 78/168 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 56 | 124/245 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 74 | 113/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 74 | 109/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 56 | 125/240 | 
| Self-Found List | 257 | 113/173 | 
| Aquitaine | 159 | 41/112 | 
| Bretagne | 116 | 262/406 | 
| Haute-Normandie | 112 | 25/48 | 
| Pays de la Loire | 82 | 126/180 | 
| Picardie | 203 | 23/79 | 
| Poitou-Charentes | 162 | 60/130 | 
| Noirmoutier | 82 | 22/39 | 
| Oléron | 138 | 9/28 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | 
