Date d'inscription | 01/02/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 06/10/2025 - 10:14:35 |
Date de naissance | 11/03/1994 |
Pays | France |
![]() |
https://www.facebook.com/v.condal | |
https://twitter.com/VCondal | |
Espèce Favorite | Guillemot à miroir |
Espèce maudite | Mouette atricille |
Jumelles | Leica Ultravid 10x32 HD |
---|---|
Longue Vue | Swarovski ATX 65 |
Appareil Photo | Nikon D7500 + 300 mm f4 |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 2 | 480/634 |
Paléarctique Occidental (WP) | 568 | 38/2447 |
France | 491 | 10/2283 |
Maroc | 207 | 16/69 |
YearList 2013 | 279 | 26/123 |
YearList 2014 | 310 | 19/159 |
YearList 2015 | 326 | 11/161 |
YearList 2016 | 270 | 54/165 |
YearList 2017 | 319 | 19/190 |
YearList 2018 | 226 | 85/168 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 34 | 294/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 34 | 301/356 |
Bretagne | 258 | 75/396 |
Corse | 131 | 32/93 |
Languedoc-Roussillon | 3 | 173/189 |
Nord-Pas-de-Calais | 199 | 43/101 |
Picardie | 304 | 2/79 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 | 172/197 |
Finistère (29) | 2 | 61/68 |
Ouessant | 199 | 46/240 |
Crau Camargue Alpilles | 2 | 77/79 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |