
![]()
| Date d'inscription | 07/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/12/2025 - 17:30:49 |
| Date de naissance | 16/06/1988 |
| Pays | France |

| Adresse | Saint-Jorioz |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0686743512 |
| Activité | Photographe Sport & Animalier |
| Site Web | https://www.jeremycalvo.fr |
| Espèce Favorite | Aigle de Verreaux |
| Espèce maudite | Bécasseau de Temminck |

| Jumelles | Swaroski 10x32 NL |
|---|---|
| Appareil Photo | Sony A9 II + 600mm f4 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 516 | 94/651 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 517 | 108/2517 |
| YearList WP 2014 | 185 | 29/53 |
| YearList WP 2015 | 203 | 27/58 |
| YearList WP 2016 | 49 | 43/64 |
| Espagne | 215 | 36/138 |
| France | 365 | 326/2353 |
| Islande | 70 | 18/56 |
| Maroc | 60 | 52/68 |
| Norvège | 13 | 36/45 |
| Portugal | 1 | 26/28 |
| Suisse | 137 | 28/63 |
| YearList 2013 | 116 | 103/123 |
| Bretagne | 36 | 354/413 |
| Franche-Comté | 24 | 72/89 |
| Picardie | 35 | 60/80 |
| Poitou-Charentes | 59 | 103/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168 | 118/198 |
| Rhône-Alpes | 238 | 43/183 |
| Paris intra-muros (75) | 13 | 30/46 |
| Ré | 49 | 40/45 |
| Crau Camargue Alpilles | 139 | 66/80 |
| Grands lacs alpins | 96 | 16/23 |
| Jardin | 40 | 220/289 |
| Jardin (+Noc) | 41 | 240/306 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis |