Date d'inscription | 21/04/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 22/02/2023 - 10:39:17 |
Date de naissance | 14/09/1994 |
Pays | France |
Espèce Favorite | Martinet noir |
---|
Filet à papillon | ![]() |
---|
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Coche avec disposition de plaques | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 355 | 427/1815 |
France | 353 | 302/1704 |
YearList 2013 | 227 | 63/123 |
YearList 2014 | 212 | 92/159 |
YearList 2015 | 278 | 40/161 |
YearList 2016 | 281 | 42/166 |
YearList 2017 | 275 | 48/191 |
YearList 2018 | 202 | 109/169 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 39 | 267/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 39 | 271/356 |
Self-Found List "raretés" | 2 | 173/211 |
Auvergne | 47 | 42/63 |
Bourgogne | 125 | 45/69 |
Franche-Comté | 161 | 30/73 |
Languedoc-Roussillon | 1 | 147/156 |
Poitou-Charentes | 234 | 30/111 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 149/160 |
Rhône-Alpes | 235 | 44/153 |
Noirmoutier | 1 | 27/29 |
Oléron | 93 | 11/24 |
Ré | 192 | 9/41 |
Crau Camargue Alpilles | 165 | 53/69 |
Grand Lyon | 76 | 9/16 |
Grands lacs alpins | 177 | 5/21 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Hibou moyen-duc, Asio otus | 22/01/2015 | |
Mésange boréale, Parus montanus | ||
Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
Huppe fasciée, Upupa epops | ||
Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
Pigeon colombin, Columba oenas | ||
Goéland cendré, Larus canus | ||
Sarcelle d'été, Spatula querquedula | ||
Canard souchet, Spatula clypeata | ||
Canard pilet, Anas acuta | ||
Rémiz penduline, Remiz pendulinus |