
![]()
| Date d'inscription | 27/07/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/12/2025 - 22:07:44 |
| Date de naissance | 27/08/1997 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Faucon kobez |
|---|---|
| Espèce maudite | Pic cendré |

| Jumelles | Swarovski NL Pure 8x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 2 | 483/638 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 449 | 209/2487 |
| YearList WP 2017 | 115 | 36/61 |
| YearList WP 2019 | 226 | 32/57 |
| YearList WP 2020 | 294 | 11/83 |
| YearList WP 2021 | 311 | 17/109 |
| France | 434 | 106/2322 |
| Yankee List | 23 | 61/158 |
| YearList 2013 | 196 | 83/123 |
| YearList 2014 | 215 | 86/158 |
| YearList 2015 | 190 | 117/161 |
| YearList 2016 | 238 | 86/165 |
| YearList 2017 | 245 | 86/190 |
| YearList 2018 | 155 | 140/168 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 34 | 217/244 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 34 | 215/239 |
| Big Day Mai 2023 | 101 | 14/44 |
| Self-Found List "raretés" | 11 | 104/238 |
| Bretagne | 148 | 213/410 |
| Poitou-Charentes | 156 | 62/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 205 | 103/199 |
| Rhône-Alpes | 292 | 12/177 |
| Savoie (73) | 255 | 1/35 |
| Ouessant | 139 | 119/252 |
| Grands lacs alpins | 191 | 4/22 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |