Date d'inscription | 01/02/2017 |
---|---|
Dernière connexion | 29/06/2022 - 22:21:18 |
Date de naissance | 12/06/1998 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | manche |
---|---|
Espèce Favorite | Elanion blanc |
Espèce maudite | Autour des palombes |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 343 | 434/1595 |
YearList WP 2016 | 104 | 38/64 |
YearList WP 2021 | 285 | 24/109 |
YearList WP 2022 | 224 | 23/113 |
France | 343 | 319/1499 |
YearList 2015 | 72 | 151/161 |
YearList 2017 | 207 | 128/191 |
YearList 2018 | 214 | 95/169 |
YearList Self-Found 2022 | 205 | 13/45 |
YearList Selfound 2021 | 257 | 12/46 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 63 | 89/246 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 72 | 124/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 60 | 164/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 62 | 94/241 |
Self-Found List "raretés" | 3 | 153/192 |
Aquitaine | 101 | 51/88 |
Basse-Normandie | 258 | 7/45 |
Bretagne | 111 | 198/282 |
Haute-Normandie | 211 | 7/34 |
Picardie | 172 | 32/58 |
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 | 168 | 3/4 |
YearList Self-Found Haute-Normandie 2019 | 69 | 1/1 |
Eure (27) | 143 | 2/8 |
Manche (50) | 234 | 3/11 |
Orne (61) | 128 | 4/9 |
Seine-Maritime (76) | 193 | 4/6 |
Somme (80) | 173 | 7/9 |
Ouessant | 111 | 109/178 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Rousserolle verderolle, Acrocephalus palustris | ||
Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
Alouette lulu, Lullula arborea | ||
Huppe fasciée, Upupa epops | ||
Elanion blanc, Elanus caeruleus | ||
Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea | ||
Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
Nette rousse, Netta rufina |