
![]()
| Date d'inscription | 04/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/04/2025 - 14:48:24 |
| Date de naissance | 30/05/1995 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Faucon hobereau |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 320 | 735/2543 |
| Espagne | 38 | 104/139 |
| France | 311 | 641/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 78 | 152/268 |
| France verte zéro carbone" | 78 | 128/226 |
| Portugal | 37 | 19/28 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 39 | 266/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 39 | 270/355 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 72 | 92/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 72 | 96/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 62 | 54/69 |
| Bourgogne | 68 | 55/80 |
| Bretagne | 117 | 261/413 |
| Champagne-Ardenne | 79 | 86/114 |
| Franche-Comté | 193 | 23/89 |
| Île-de-France | 77 | 85/117 |
| Lorraine | 160 | 17/57 |
| Territoire de Belfort (90) | 138 | 5/9 |
| Ouessant | 113 | 152/254 |
| Jardin | 69 | 157/293 |
| Jardin (+Noc) | 69 | 181/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis |