Date d'inscription | 02/07/2019 |
---|---|
Dernière connexion | 17/09/2021 - 21:51:35 |
Date de naissance | 02/06/2004 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Ouistreham-Calvados |
---|---|
Activité | Lycéenne (Tle) |
Site Web | https://alyssiaornitho.wixsite.com/le-petit-ornitho |
Remarques | Mon site internet est dédié principalement aux enfants souhaitant en apprendre plus au niveau des oiseaux. Il est désormais aussi accessible aux portables. |
Espèce Favorite | Jaseur boréal |
Jumelles | Fréhel 8x32 |
---|---|
Longue Vue | Vanguard endeavor xf 80a |
Appareil Photo | Panasonic Lumix |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 146 | 205/423 |
Paléarctique Occidental (WP) | 159 | 1064/1595 |
YearList WP 2020 | 125 | 60/83 |
France | 154 | 1011/1499 |
Italie | 14 | 18/22 |
Suisse | 14 | 38/46 |
Big Covid-Day | 39 | 59/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 35 | 215/246 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 83 | 85/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 83 | 81/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 35 | 211/241 |
Self-Found List "raretés" | 1 | 177/192 |
Basse-Normandie | 140 | 24/45 |
Bretagne | 46 | 246/282 |
Guadeloupe | 11 | 8/10 |
Martinique | 39 | 12/19 |
Rhône-Alpes | 32 | 113/136 |
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 | 115 | 2/3 |
YearList Self-Found Basse-Normandie 2021 | 115 | 2/2 |
Calvados (14) | 138 | 3/7 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 11/11 |
Haute-Savoie (74) | 30 | 9/12 |
Manche (50) | 35 | 10/11 |
Tatihou | 24 | 6/10 |
Jardin | 76 | 98/198 |
Jardin (+Noc) | 77 | 111/209 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Moineau friquet, Passer montanus | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
Martinet noir, Apus apus | ||
Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus |