
![]()
| Date d'inscription | 16/12/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/11/2025 - 12:17:21 |
| Date de naissance | 01/10/2002 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Gypaète barbu |
|---|---|
| Espèce maudite | Plongeon à bec blanc |

| Jumelles | Pearl |
|---|---|
| Longue Vue | kite sp 82 |
| Appareil Photo | 90D-300mm x 1.4 |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
303 | 196/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
334 | 651/2548 |
YearList WP 2022 |
263 | 36/131 |
Belgique |
65 | 41/73 |
France |
331 | 506/2384 |
Bretagne |
112 | 268/414 |
Champagne-Ardenne |
178 | 40/114 |
Franche-Comté |
24 | 72/89 |
Nord-Pas-de-Calais |
238 | 33/105 |
Pays de la Loire |
170 | 92/181 |
Picardie |
197 | 28/81 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
142 | 132/198 |
Rhône-Alpes |
106 | 113/183 |
Aisne (02) |
132 | 2/5 |
Bouches-du-Rhône (13) |
134 | 24/53 |
Jura (39) |
24 | 12/20 |
Nord (59) |
207 | 5/19 |
Savoie (73) |
106 | 13/37 |
Somme (80) |
180 | 9/24 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |