Date d'inscription | 27/04/2022 |
---|---|
Dernière connexion | 05/10/2025 - 13:16:27 |
Date de naissance | 29/11/1999 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 06 70 86 57 85 |
---|---|
Activité | Chiroptérologue |
Espèce Favorite | Gypaète barbu |
Espèce maudite | Moineau doré d'Afrique |
Coche ultrason | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 324 | 680/2447 |
YearList WP 2022 | 218 | 70/131 |
France | 321 | 550/2283 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 | 138 | 40/82 |
YearList verte "émissions réduites" 2024 | 165 | 19/63 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 | 178 | 9/41 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 | 138 | 36/79 |
YearList verte "zéro carbone" 2024 | 166 | 17/61 |
YearList verte "zéro carbone" 2025 | 178 | 8/37 |
Bretagne | 83 | 291/396 |
Centre | 125 | 80/137 |
Languedoc-Roussillon | 221 | 76/189 |
Pays de la Loire | 234 | 51/177 |
Poitou-Charentes | 174 | 51/129 |
Charente-Maritime (17) | 99 | 24/50 |
Hérault (34) | 221 | 12/45 |
Indre (36) | 100 | 11/22 |
Indre-et-Loire (37) | 132 | 2/14 |
Vendée (85) | 234 | 11/42 |
Vienne (86) | 144 | 5/14 |
Sein | 84 | 31/51 |
Yeu | 56 | 11/14 |
Brenne | 125 | 29/46 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Mésange noire, Periparus ater | ||
Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
Grive litorne, Turdus pilaris | ||
Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus |