Date d'inscription | 23/09/2022 |
---|---|
Dernière connexion | 28/12/2024 - 18:32:15 |
Date de naissance | 23/04/2007 |
Pays | France |
Adresse | Bédoin, Vaucluse |
---|---|
N° Téléphone portable | 06 51 00 55 01 |
Site Web | https://ebird.org/profile/MTA1MTE1NA |
Espèce Favorite | Pouillot de Hume |
Espèce maudite | Plongeon à bec blanc |
Jumelles | Nikon Monarch M7 10x42 |
---|---|
Appareil Photo | canon 90D, 150-600mm sigma contemprorary ou 100-400mm v1 canon |
Coche Audio | |
---|---|
Coche en main | |
Twitch |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 310 | 171/599 |
Paléarctique Occidental (WP) | 311 | 720/2299 |
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 179 | 2/25 |
YearList WP 2022 | 200 | 76/131 |
France | 295 | 667/2140 |
France verte "émissions réduites" | 166 | 62/238 |
France verte zéro carbone" | 166 | 47/203 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 149 | 19/50 |
YearList 200km² 2023 | 117 | 23/49 |
YearList 200km² 2024 | 144 | 11/27 |
YearList Self-Found 2022 | 200 | 26/50 |
YearList Selfound 2023 | 213 | 16/34 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 | 139 | 38/82 |
YearList verte "émissions réduites" 2024 | 153 | 21/63 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 | 139 | 35/79 |
YearList verte "zéro carbone" 2024 | 153 | 21/61 |
Self-Found List | 277 | 101/159 |
Self-Found List "raretés" | 2 | 190/227 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 269 | 61/187 |
Bouches-du-Rhône (13) | 176 | 17/45 |
Vaucluse (84) | 195 | 3/15 |
YearList Self-Found PACA 2022 | 192 | 2/2 |
Crau Camargue Alpilles | 150 | 63/77 |
Jardin | 90 | 101/270 |
Jardin (+Noc) | 105 | 84/284 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
Blongios nain, Ixobrychus minutus | ||
Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
Coucou geai, Clamator glandarius | ||
Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
Monticole de roche, Monticola saxatilis | ||
Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
Guêpier d'Europe, Merops apiaster |