Date d'inscription | 29/01/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 27/06/2022 - 04:25:51 |
Date de naissance | 15/04/1981 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Bourgogne |
---|---|
Activité | Chargé de mission ornitho |
http://www.facebook.com/francois.bouzendorf | |
https://twitter.com/fbouzendorf | |
Espèce Favorite | Fauvette de Rüppell |
Espèce maudite | Cormoran pygmée |
Jumelles | Leica Ultravid 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Kite KSP 80 HD 25x50 |
Filet à papillon | ![]() |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Coche en main | ![]() |
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 507 | 86/1595 |
France | 473 | 13/1499 |
Yankee List | 32 | 10/66 |
YearList 2013 | 275 | 29/123 |
YearList 2014 | 266 | 45/159 |
YearList 2015 | 289 | 35/161 |
YearList 2016 | 298 | 29/166 |
YearList 2017 | 275 | 48/191 |
YearList Self-Found 2022 | 222 | 8/45 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 73 | 47/246 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 98 | 47/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 98 | 37/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 73 | 50/241 |
Big Day mai 2014 | 123 | 9/17 |
Self-found List "mégas" | 3 | 25/81 |
Self-Found List "raretés" | 26 | 40/192 |
Bourgogne | 273 | 7/70 |
Bretagne | 286 | 36/282 |
Corse | 161 | 15/65 |
Île-de-France | 238 | 17/79 |
Languedoc-Roussillon | 1 | 138/146 |
Nord-Pas-de-Calais | 100 | 54/74 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 | 65/152 |
Yonne (89) | 268 | 1/6 |
Ouessant | 241 | 11/178 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant fou, Emberiza cia | ||
Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
Fauvette passerinette, Curruca iberiae | ||
Fauvette à lunettes, Curruca conspicillata | ||
Fauvette orphée, Curruca hortensis | ||
Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
Chouette hulotte, Strix aluco |