Date d'inscription | 28/08/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 14/09/2025 - 17:42:08 |
Pays | France |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 159 | 1566/2447 |
France | 158 | 1447/2283 |
France verte "émissions réduites" | 99 | 131/255 |
France verte zéro carbone" | 90 | 115/214 |
Auvergne | 22 | 56/73 |
Basse-Normandie | 100 | 41/73 |
Bourgogne | 49 | 57/78 |
Champagne-Ardenne | 1 | 106/113 |
Île-de-France | 85 | 77/112 |
Nord-Pas-de-Calais | 26 | 85/101 |
Pays de la Loire | 46 | 137/177 |
Rhône-Alpes | 61 | 124/174 |
Allier (03) | 22 | 4/9 |
Calvados (14) | 62 | 8/20 |
Drôme (26) | 1 | 27/27 |
Essonne (91) | 79 | 8/19 |
Haute-Marne (52) | 1 | 13/13 |
Haute-Savoie (74) | 24 | 15/24 |
Hauts-de-Seine (92) | 17 | 4/7 |
Isère (38) | 53 | 12/24 |
Loire-Atlantique (44) | 46 | 18/32 |
Manche (50) | 88 | 14/22 |
Nord (59) | 19 | 13/18 |
Paris intra-muros (75) | 25 | 22/44 |
Pas-de-Calais (62) | 14 | 11/13 |
Rhône (69) | 14 | 16/21 |
Savoie (73) | 3 | 20/35 |
Yonne (89) | 49 | 8/12 |
Yvelines (78) | 32 | 20/32 |
Jardin | 30 | 237/281 |
Jardin (+Noc) | 30 | 262/296 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Merle noir, Turdus merula | ||
Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
Martinet noir, Apus apus | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
Goéland argenté, Larus argentatus | ||
Goéland brun, Larus fuscus | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus | ||
Foulque macroule, Fulica atra |