Date d'inscription | 28/11/2024 |
---|---|
Dernière connexion | 02/10/2025 - 13:08:06 |
Date de naissance | 20/06/1966 |
Pays | France |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Coche exuvie | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 433 | 131/633 |
Paléarctique Occidental (WP) | 328 | 661/2447 |
Espagne | 121 | 67/137 |
France | 301 | 673/2283 |
Italie | 14 | 32/45 |
Maroc | 32 | 59/69 |
Norvège | 22 | 35/43 |
Royaume-Uni | 15 | 23/35 |
Russie (partie appartenant au WP) | 45 | 1/2 |
Self-Found List | 272 | 109/172 |
Alsace | 54 | 52/70 |
Aquitaine | 63 | 73/112 |
Auvergne | 86 | 35/73 |
Basse-Normandie | 55 | 50/73 |
Bretagne | 84 | 289/394 |
Centre | 49 | 113/137 |
Champagne-Ardenne | 23 | 96/113 |
Corse | 36 | 84/93 |
Franche-Comté | 63 | 57/87 |
Guadeloupe | 40 | 13/24 |
Guyane | 55 | 16/16 |
Haute-Normandie | 96 | 26/48 |
Languedoc-Roussillon | 218 | 77/189 |
Martinique | 19 | 24/32 |
Midi-Pyrénées | 61 | 56/100 |
Nord-Pas-de-Calais | 34 | 83/101 |
Pays de la Loire | 167 | 92/177 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 192 | 107/197 |
Rhône-Alpes | 128 | 103/174 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Oie cendrée, Anser anser | ||
Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau friquet, Passer montanus | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |