
![]()
| Date d'inscription | 06/08/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/09/2021 - 02:02:58 |
| Date de naissance | 07/04/1975 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Haute-Loire |
|---|---|
| Activité | Maçon |
| Site Web | http://ornithoperou.piwigo.com/ |
| https://www.facebook.com/didier.perrocheau.5 | |
| Espèce Favorite | Océanite tempête |

| Jumelles | perl 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski |
| Appareil Photo | pentax K5 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 492 | 104/629 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 398 | 339/2420 |
| Belgique | 82 | 35/72 |
| France | 373 | 274/2260 |
| YearList 2013 | 223 | 67/123 |
| YearList 2014 | 251 | 57/159 |
| YearList 2015 | 223 | 85/161 |
| YearList 2016 | 224 | 105/165 |
| YearList 2017 | 206 | 130/190 |
| YearList 2018 | 198 | 110/168 |
| Big Day mai 2015 | 89 | 23/27 |
| Self-Found List "raretés" | 7 | 130/235 |
| Auvergne | 229 | 3/73 |
| Champagne-Ardenne | 88 | 79/113 |
| Languedoc-Roussillon | 167 | 104/186 |
| Pays de la Loire | 288 | 20/177 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 264 | 66/194 |
| Rhône-Alpes | 117 | 107/174 |
| YearList Self-Found Auvergne 2019 | 150 | 1/2 |
| Haute-Loire (43) | 219 | 1/7 |
| Jardin | 84 | 122/277 |
| Jardin (+Noc) | 84 | 137/293 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |