
![]()
| Date d'inscription | 07/10/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/12/2025 - 20:52:21 |
| Date de naissance | 14/11/1998 |
| Pays | France |

| Adresse | Poitiers |
|---|---|
| Maxime Vaucelle | |
| Espèce Favorite | Calliope sibérienne |
| Espèce maudite | Pouillot de Pallas |

| Jumelles | NL 10x32 |
|---|---|
| Longue Vue | LV Swarovski ATX 65 + zoom 20-60x |
| Appareil Photo | R7+100-500mm |
| Filet à papillon | ![]() |
| Troubleau | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
453 | 209/2550 |
France |
427 | 130/2385 |
YearList 2017 |
317 | 21/190 |
Self-Found List "raretés" |
9 | 118/240 |
Bretagne |
136 | 233/414 |
Pays de la Loire |
279 | 27/181 |
Poitou-Charentes |
247 | 24/130 |
Vendée (85) |
275 | 4/43 |
Vienne (86) |
180 | 3/14 |
Noirmoutier |
171 | 9/39 |
Ouessant |
124 | 139/254 |
Ré |
81 | 34/45 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

