
![]()
| Date d'inscription | 20/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/01/2026 - 07:33:41 |
| Date de naissance | 04/02/2002 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Pic tridactyle |
|---|---|
| Espèce maudite | Vautour de Rüppell |

| Jumelles | Kite IBIS 10x42 HD |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Appareil Photo | Canon EOS 5D Mark IV, Sigma 150-600 C |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 483 | 149/2518 |
| YearList WP 2020 | 115 | 63/83 |
| YearList WP 2021 | 282 | 26/109 |
| YearList WP 2022 | 331 | 11/131 |
| France | 445 | 88/2354 |
| Yankee List | 30 | 38/161 |
| YearList Selfound 2021 | 1 | 44/46 |
| Self-Found List | 315 | 75/175 |
| Self-Found List "raretés" | 5 | 159/238 |
| Bretagne | 203 | 150/414 |
| Languedoc-Roussillon | 218 | 78/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 249 | 77/198 |
| Rhône-Alpes | 261 | 26/183 |
| Ain (01) | 112 | 10/33 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 197 | 17/54 |
| Drôme (26) | 168 | 10/28 |
| Isère (38) | 166 | 8/26 |
| Savoie (73) | 192 | 9/37 |
| Ouessant | 172 | 75/254 |
| Crau Camargue Alpilles | 190 | 45/80 |
| Dombes | 106 | 8/16 |
| Grands lacs alpins | 160 | 9/23 |
| Grands lacs de Champagne | 59 | 30/41 |
| Jardin | 51 | 194/290 |
| Jardin (+Noc) | 52 | 216/307 |
| YearList 2023 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

