Date d'inscription | 10/08/2021 |
---|---|
Dernière connexion | 11/02/2025 - 13:29:23 |
Date de naissance | 08/11/1984 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Le tertre, 72500 Beaumont-Pied-de-Bœuf |
---|---|
N° Téléphone portable | 0682901217 |
Espèce Favorite | Milan royal |
Espèce maudite | Grand-duc d'Europe |
Jumelles | Bushnell |
---|---|
Longue Vue | Kite SP82 ED zoom 25x50 |
Appareil Photo | Canon 7d II + 150-600 Sigma |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 342 | 151/601 |
Paléarctique Occidental (WP) | 344 | 562/2315 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 1 | 36/46 |
YearList WP 2021 | 212 | 61/109 |
YearList WP 2022 | 232 | 54/131 |
France | 344 | 404/2156 |
Yankee List | 11 | 81/138 |
YearList 200km² 2023 | 138 | 19/49 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 | 139 | 38/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 | 138 | 36/79 |
Self-Found List | 220 | 121/161 |
Auvergne | 125 | 21/69 |
Bretagne | 178 | 165/383 |
Centre | 147 | 68/132 |
Pays de la Loire | 229 | 52/170 |
Poitou-Charentes | 55 | 97/123 |
Cantal (15) | 125 | 1/9 |
Sarthe (72) | 201 | 1/13 |
Aix | 55 | 4/8 |
Ouessant | 120 | 130/233 |
Crau Camargue Alpilles | 154 | 61/77 |
Jardin | 107 | 62/272 |
Jardin (+Noc) | 107 | 81/286 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
Érismature à tête blanche, Oxyura leucocephala | ||
Harle huppé, Mergus serrator | ||
Sarcelle à ailes vertes, Anas carolinensis | ||
Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
Macreuse noire, Melanitta nigra | ||
Tadorne casarca, Tadorna ferruginea (féral en Fr) | ||
Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
Chevalier grivelé, Actitis macularius | ||
Barge rousse, Limosa lapponica | ||
Barge à queue noire, Limosa limosa | ||
Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
Bécasseau à queue pointue, Calidris acuminata | ||
Bécasseau maubèche, Calidris canutus |