Date d'inscription | 17/10/2021 |
---|---|
Dernière connexion | 07/10/2025 - 14:37:20 |
Date de naissance | 15/03/2008 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | quentin.soliman@gmail.com |
---|---|
Activité | licence de biologie |
Site Web | https://ebird.org/profile/Mjc0ODc4OQ/world |
https://www.facebook.com/profile.php?id=61565383285015 | |
Remarques | Coches audio uniquement pour les Yearlists à partir de 2025 |
Espèce maudite | Fauvette mélanocéphale |
Jumelles | Kite Optics Ursus 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP 82 |
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 291 | 859/2447 |
YearList WP 2022 | 169 | 85/131 |
Espagne | 94 | 78/137 |
France | 274 | 820/2283 |
France verte "émissions réduites" | 109 | 121/255 |
Royaume-Uni | 80 | 15/35 |
Yankee List | 12 | 86/150 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 | 101 | 27/41 |
Self-Found List | 213 | 132/172 |
Bretagne | 243 | 97/396 |
Corse | 40 | 83/93 |
Guadeloupe | 59 | 8/24 |
Finistère (29) | 234 | 19/68 |
Ouessant | 81 | 198/240 |
Grand Brest | 133 | 4/7 |
Jardin | 44 | 209/281 |
Jardin (+Noc) | 44 | 232/296 |
YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Grand Corbeau, Corvus corax | ||
Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Goéland brun, Larus fuscus | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
Merle noir, Turdus merula | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis |