
![]()
| Date d'inscription | 25/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/02/2026 - 23:17:54 |
| Date de naissance | 13/11/1972 |
| Pays | France |

| Adresse | Savoie |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0684642672 |

| Filet à papillon | ![]() |
|---|---|
| Filet fauchoir | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
442 | 136/671 |
Paléarctique Occidental (WP) |
420 | 297/2620 |
Belgique |
71 | 39/74 |
France |
323 | 578/2449 |
Islande |
81 | 11/56 |
Bretagne |
87 | 301/420 |
Champagne-Ardenne |
153 | 50/115 |
Pays de la Loire |
99 | 118/186 |
Rhône-Alpes |
216 | 61/189 |
Savoie (73) |
213 | 5/40 |
Vendée (85) |
99 | 19/44 |
Ouessant |
86 | 199/254 |
Grands lacs de Champagne |
59 | 31/44 |
Jardin (+Noc) |
37 | 265/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Epinoche à trois épines, Gasterosteus aculeatus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Tanche, Tinca tinca | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Rotengle, Scardinius erythrophthalmus | ||
| Vandoise commune, Leuciscus leuciscus | ||
| Brème commune, Abramis brama | ||
| Carpe commune, Cyprinus carpio | ||
| Poisson rouge, Carassius auratus |