Date d'inscription | 27/12/2022 |
---|---|
Dernière connexion | 03/02/2025 - 22:59:57 |
Date de naissance | 15/01/2002 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Sangatte, Pas-de-Calais |
---|
Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP 82 ED |
Appareil Photo | Nikon P950 |
Filet fauchoir | ![]() |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Coche chenille | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 375 | 414/2319 |
YearList WP 2022 | 296 | 23/131 |
Belgique | 184 | 10/72 |
Espagne | 157 | 56/124 |
France | 337 | 440/2160 |
Yankee List | 8 | 98/138 |
YearList Selfound 2023 | 231 | 11/34 |
Self-Found List "raretés" | 6 | 136/228 |
Bourgogne | 67 | 53/75 |
Champagne-Ardenne | 135 | 56/113 |
Nord-Pas-de-Calais | 300 | 10/98 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 166 | 117/188 |
Rhône-Alpes | 79 | 117/171 |
Nord (59) | 256 | 2/18 |
Pas-de-Calais (62) | 278 | 1/11 |
Jardin | 82 | 121/273 |
Jardin (+Noc) | 110 | 73/287 |
YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Corbeau freux, Corvus frugilegus |