
![]()
| Date d'inscription | 27/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/06/2026 - 12:41:22 |
| Date de naissance | 15/01/2002 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Sangatte, Pas-de-Calais |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | Nikon P950 |
| Filet fauchoir | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
413 | 324/2598 |
YearList WP 2022 |
296 | 23/131 |
Belgique |
184 | 10/74 |
Espagne |
222 | 33/139 |
France |
351 | 408/2426 |
Yankee List |
8 | 119/163 |
YearList Selfound 2023 |
231 | 11/34 |
Self-Found List "raretés" |
6 | 143/240 |
Bourgogne |
67 | 56/82 |
Bretagne |
110 | 277/418 |
Champagne-Ardenne |
135 | 60/114 |
Nord-Pas-de-Calais |
307 | 7/107 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
166 | 122/199 |
Rhône-Alpes |
79 | 122/185 |
Nord (59) |
260 | 2/19 |
Pas-de-Calais (62) |
292 | 1/19 |
Jardin |
83 | 130/301 |
Jardin (+Noc) |
119 | 65/319 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grenouille des champs, Rana arvalis | 08/04/2023 | |
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus | ||
| Triton palmé, Lissotriton helveticus | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Crapaud calamite, Epidalea calamita | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo |