
![]()
| Date d'inscription | 19/10/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/01/2026 - 12:43:09 |
| Date de naissance | 19/09/1991 |
| Pays | France |

| Adresse | 44 |
|---|---|
| https://www.facebook.com/gaetan.mineau | |
| Espèce maudite | Goéland d'Amérique |

| Jumelles | Swaro EL 8X32 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite |
| Appareil Photo | Canon 7D mark II + 400mm + 100 mm macro |
| Filet à papillon | ![]() |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Troubleau | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 447 | 219/2518 |
| YearList WP 2015 | 150 | 32/58 |
| YearList WP 2016 | 289 | 16/64 |
| France | 443 | 90/2354 |
| Yankee List | 35 | 27/161 |
| YearList 2014 | 164 | 121/158 |
| YearList 2015 | 244 | 70/161 |
| YearList 2016 | 274 | 50/165 |
| YearList 2017 | 266 | 60/190 |
| Big Covid-Day | 36 | 63/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 74 | 44/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 84 | 77/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 72 | 119/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 68 | 63/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 78 | 86/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 90 | 73/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 61 | 55/69 |
| Self-Found List "raretés" | 13 | 89/238 |
| Bretagne | 352 | 9/414 |
| Champagne-Ardenne | 165 | 46/115 |
| Nord-Pas-de-Calais | 266 | 21/105 |
| Pays de la Loire | 244 | 50/182 |
| Ouessant | 215 | 34/254 |
| Sein | 48 | 46/54 |
| Jardin | 87 | 113/290 |
| Jardin (+Noc) | 93 | 115/307 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Busard cendré, Circus pygargus | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum |