Date d'inscription | 23/12/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 05/10/2025 - 11:53:33 |
Date de naissance | 04/02/2010 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Barbizon 77630 |
---|---|
Activité | Lycéen |
Remarques | Je suis passionné d\'ornithologie et un peu de photo. Instagram: malo_kipman |
Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe |
Espèce maudite | Marouette poussin |
Jumelles | Kite Petrel 10x50 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP65 |
Appareil Photo | Lumix FZ300 |
Filet à papillon | ![]() |
Troubleau | ![]() |
Loupe | ![]() |
Capture | ![]() |
---|---|
Pelote de réjection | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 16 | 381/633 |
Paléarctique Occidental (WP) | 282 | 899/2447 |
Espagne | 62 | 91/137 |
France | 273 | 830/2283 |
France verte "émissions réduites" | 104 | 125/254 |
Suisse | 72 | 39/63 |
Bretagne | 1 | 381/394 |
Île-de-France | 192 | 40/112 |
Martinique | 7 | 28/32 |
Pays de la Loire | 1 | 164/177 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 170/197 |
Seine-et-Marne (77) | 187 | 10/24 |
Var (83) | 5 | 20/24 |
Vendée (85) | 1 | 33/42 |
Noirmoutier | 2 | 32/38 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Sterne fuligineuse, Onychoprion fuscatus | ||
Tourterelle à queue carrée, Zenaida aurita | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Pigeon à cou rouge, Patagioenas squamosa | ||
Colombe rouviolette, Geotrygon montana | ||
Colombe à queue noire, Columbina passerina | ||
Sterne royale (américaine), Thalasseus maxima |