
![]()
| Date d'inscription | 21/08/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/01/2026 - 12:53:54 |
| Date de naissance | 13/03/1994 |
| Pays | France |

| Adresse | Concarneau |
|---|---|
| Espèce Favorite | Tortue d’Hermann |
| Espèce maudite | Chouette de Tengmalm |

| Jumelles | Swaro |
|---|---|
| Longue Vue | Longue-Vue Swarovski ATS 65 HD |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche tétards | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 8 | 425/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 462 | 186/2518 |
| YearList WP 2017 | 27 | 42/61 |
| YearList WP 2019 | 287 | 14/57 |
| YearList WP 2020 | 300 | 9/83 |
| YearList WP 2021 | 276 | 30/109 |
| YearList WP 2022 | 307 | 19/131 |
| Belgique | 49 | 49/73 |
| France | 461 | 48/2354 |
| Yankee List | 38 | 18/161 |
| YearList 2014 | 157 | 124/158 |
| YearList 2015 | 212 | 94/161 |
| YearList 2016 | 255 | 69/165 |
| YearList 2017 | 259 | 69/190 |
| YearList 2018 | 304 | 19/168 |
| Self-Found List | 332 | 59/175 |
| Self-Found List "raretés" | 7 | 133/238 |
| Auvergne | 127 | 25/75 |
| Bretagne | 343 | 15/414 |
| Centre | 23 | 122/137 |
| Champagne-Ardenne | 239 | 12/115 |
| Corse | 125 | 37/93 |
| Languedoc-Roussillon | 72 | 145/192 |
| Midi-Pyrénées | 93 | 44/102 |
| Pays de la Loire | 150 | 98/182 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 155 | 124/198 |
| YearList Bretagne 2018 | 243 | 2/13 |
| YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 | 91 | 3/3 |
| Finistère (29) | 325 | 6/70 |
| Réunion | 37 | 6/16 |
| Ouessant | 222 | 27/254 |
| Sein | 82 | 34/54 |
| Grand Concarneau | 157 | 2/5 |
| Grands lacs de Champagne | 188 | 11/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sterne fuligineuse, Onychoprion fuscatus | ||
| Noddi brun, Anous stolidus | ||
| Labbe brun, Catharacta lonnbergi | ||
| Puffin de Baillon, Puffinus lherminieri bailloni | ||
| Canard domestique (origine non naturelle), Anas platyrhynchos f. domestica | ||
| Martin triste, Acridotheres tristis (féral) | ||
| Foudi de Madagascar, Foudia madagascariensis | ||
| Capucin damier, Lonchura punctulata | ||
| Astrild ondulé, Estrilda astrild (féral) | ||
| Tisserin gendarme, Ploceus cucullatus (féral) | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Busard de Maillard, Circus maillardi | ||
| Bulbul orphée, Pycnonotus jocosus (féral) | ||
| Bulbul de La Réunion, Hypsipetes borbonicus | ||
| Salangane des Mascareignes, Aerodramus francicus |