
![]()
| Date d'inscription | 21/06/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/03/2025 - 20:06:57 |
| Date de naissance | 01/04/1997 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Gobemouche noir |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 369 | 467/2460 |
| France | 358 | 352/2296 |
| YearList 2013 | 262 | 37/123 |
| YearList 2014 | 261 | 47/159 |
| YearList 2015 | 131 | 137/161 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 46 | 224/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 46 | 228/356 |
| Basse-Normandie | 77 | 45/73 |
| Bretagne | 120 | 253/405 |
| Corse | 106 | 50/92 |
| Île-de-France | 127 | 70/114 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 260 | 68/197 |
| Rhône-Alpes | 228 | 53/174 |
| Ouessant | 100 | 173/250 |
| Crau Camargue Alpilles | 198 | 45/79 |
| Dombes | 114 | 6/15 |
| Grands lacs alpins | 103 | 13/22 |
| Jardin | 74 | 138/282 |
| Jardin (+Noc) | 74 | 157/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica |