Date d'inscription | 26/06/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 21/05/2025 - 15:12:07 |
Date de naissance | 05/09/1991 |
Pays | France |
Adresse | Brest |
---|---|
Activité | Ingénieur écologue Fauniste |
Espèce Favorite | Faucon pèlerin |
Espèce maudite | Oie naine |
Jumelles | Leica Ultravid 10 x 42 HD |
---|---|
Longue Vue | LV Swarovski ATX 85 + zoom 20-60x |
Appareil Photo | Canon Eos 7D mark II + 100-400 mm Canon USM 2 |
Filet à papillon | ![]() |
Filet fauchoir | ![]() |
Twitch | ![]() |
---|
Coche en main | ![]() |
---|
Capture | ![]() |
---|---|
Pelote de réjection | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 574 | 36/2447 |
France | 485 | 16/2283 |
YearList 2013 | 350 | 2/123 |
YearList 2014 | 316 | 15/159 |
YearList 2015 | 302 | 27/161 |
YearList 2016 | 204 | 120/165 |
Aquitaine | 203 | 25/112 |
Bretagne | 350 | 7/396 |
Champagne-Ardenne | 116 | 66/113 |
Corse | 88 | 61/93 |
Franche-Comté | 145 | 36/87 |
Languedoc-Roussillon | 266 | 47/189 |
Nord-Pas-de-Calais | 143 | 66/101 |
Pays de la Loire | 312 | 7/177 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 265 | 65/197 |
Rhône-Alpes | 237 | 45/174 |
Noirmoutier | 172 | 7/38 |
Ouessant | 198 | 47/240 |
Sein | 120 | 19/51 |
Yeu | 114 | 5/14 |
Crau Camargue Alpilles | 246 | 31/79 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Bruant fou, Emberiza cia | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
Goéland pontique, Larus cachinnans | ||
Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
Plongeon catmarin, Gavia stellata |