Date d'inscription | 10/02/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 06/10/2025 - 12:38:29 |
Date de naissance | 20/12/1963 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | 90100 Fêche l\'église |
---|---|
N° Téléphone portable | 0608214044 |
Espèce Favorite | Pie-grièche isabelle |
Espèce maudite | Océanite de Wilson |
Jumelles | Leica trinovid 10 X 42 HD |
---|---|
Longue Vue | Swarovski ATX 95 |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 466 | 173/2447 |
France | 464 | 40/2283 |
Yankee List | 33 | 27/150 |
YearList 2016 | 232 | 98/165 |
YearList 2017 | 292 | 43/190 |
YearList 2018 | 322 | 8/168 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 45 | 227/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 45 | 231/356 |
Big Day Mai 2025 | 89 | 5/21 |
Self-Found List | 345 | 41/172 |
Alsace | 153 | 32/70 |
Aquitaine | 167 | 40/112 |
Basse-Normandie | 104 | 38/73 |
Bretagne | 267 | 66/394 |
Centre | 95 | 94/137 |
Champagne-Ardenne | 161 | 47/113 |
Corse | 107 | 49/93 |
Franche-Comté | 271 | 7/87 |
Languedoc-Roussillon | 216 | 81/189 |
Limousin | 86 | 34/54 |
Lorraine | 107 | 25/55 |
Pays de la Loire | 137 | 100/177 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 207 | 102/197 |
Corrèze (19) | 71 | 8/11 |
Côte-d'Or (21) | 111 | 10/16 |
Doubs (25) | 203 | 4/13 |
Haute-Saône (70) | 182 | 3/7 |
Loiret (45) | 71 | 5/10 |
Lozère (48) | 90 | 8/19 |
Nièvre (58) | 48 | 4/7 |
Territoire de Belfort (90) | 230 | 1/8 |
Molène | 48 | 20/38 |
Ouessant | 177 | 66/239 |
Jardin | 99 | 88/281 |
Jardin (+Noc) | 121 | 52/296 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius |