Cette espèce a été cochée 99 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Lise Aknin | 2019 | |||
Eugene Archer | 18/10/2011 | |||
Thomas Armand | 08/10/2019 | |||
Jean-yves Barnagaud | 16/10/2011 | |||
Ophélie Bes | 08/10/2019 | |||
Edouard Beslot | 31/10/2024 | Superbe observation, oiseau peu farouche, observation à qq mètres... Malheureusement l'oiseau a fini dans les serres d'un Crécerelle. | ||
Yvon Bien | 2011 | |||
Julien Birard | 10/10/2010 | |||
Davy Bosman | 16/10/2011 | |||
François Bouzendorf | 02/10/2006 | +1 le 16/10/2011 à Ouessant (29) | ||
Brevet | 30/10/2024 | |||
Raphaël Bussiere | 18/10/2011 | Loc imprécise | ||
Cédric Caïn | 03/10/2006 | |||
Matthieu Canévet | 09/10/2010 | |||
Jean-michel Chartendrault | 08/10/2019 | |||
Maxime Collet | 08/10/2019 | |||
Valentin Condal | 08/10/2019 | |||
Alain Confais | 09/10/2019 | |||
Bernard Couronne | 16/10/2011 | |||
Abel Cozannet | 30/10/2024 | |||
Thibaud Daumal | 2009 | |||
Dimitri Davignon | 08/10/2019 | |||
Martine Delapré | 10/2011 | |||
Jean-pierre Delapré | 16/10/1995 | Découvert avec R. Muguet. Et un second oiseau en 10 2011. | ||
Jean-charles Delattre | 12/10/2010 | |||
Alain Desnos | 16/10/2011 | |||
Eric Didner | 10/2000 | |||
Jean-michel Dramard | 08/10/2019 | |||
Paul Dufour | 08/10/2019 | |||
Mathieu Dufranne | 30/10/2024 | |||
Guillaume Dumont | 08/10/2019 | |||
Pierre-paul Evrard | 1995 | |||
Erwan Fressinaud | 09/10/2019 | |||
Thomas Galewski | 08/10/2019 | |||
Hervé Gauche | 28/09/2006 | |||
Emmanuel Gfeller | 16/10/1995 | |||
Marc Giroud | 2006 | |||
Didier Godreau | 16/10/2011 | |||
Marine Gonin | 08/10/2019 | |||
Julien Gonin | 08/10/2019 | |||
Emeline Gousset | 02/10/2006 | |||
Benjamin Griard | 08/10/2019 | Merci au découvreurs ! | ||
Tristan Guillosson | 16/10/2011 | |||
François Halligon | 10/2011 | |||
Bertrand Helsens | 10/2011 | |||
Sylvain Houpert | 10/2011 | |||
Nidal Issa | 11/10/2010 | |||
Loic Jomat | 18/10/2011 | |||
Raphaël Jordan | 13/10/2010 | |||
Thibault Jourdain | 16/10/2011 | |||
Gaël Kervarec | 08/10/2019 | |||
Christophe Lartigau | 18/10/2011 | |||
Quentin Le Bayon | 08/10/2019 | |||
Patrick Le Calvez | 08/10/2019 | |||
Aymeric Le Calvez | 08/10/2019 | |||
Arnaud Le Nevé | 08/10/2010 | |||
Frédéric Maillot | 02/10/2006 | |||
Jean-baptiste Maire | 08/10/2019 | |||
David Maire | 08/10/2019 | |||
Jean Pierre Marie | 08/10/2019 | |||
Eric Mathieu | 2006 | |||
Sébastien Mauvieux | 10/10/2010 | |||
Julien Mérot | 09/10/2010 | |||
Justine Mézier | 30/10/2024 | |||
Stéphane Molliex | 08/10/2019 | |||
Valentin Monnoy | 30/10/2024 | Cost Ar Reun | ||
Kaelig Morvan | 08/10/2019 | |||
Helene Morvan | 08/10/2019 | |||
Corentin Morvan | 08/10/2019 | |||
Aymeric Mousseau | 10/2010 | |||
Richard Muguet | 16/10/1995 | |||
Benoit Nabholz | 28/09/2006 | Homologué CHN: 5250 29 Ouessant 1 28 septembre 2006 A. Dornier, H. Gauche, M. Giroud, B. Nabholz Ornithos 15 (5) : 338 | ||
Sven Normant | 30/10/2024 | |||
Noémie Pierrat | 08/10/2019 | |||
Jérôme Prunier | 08/10/2019 | |||
Willy Raitière | 11/10/2010 | |||
Antoine Reboul | 08/10/2019 | |||
Sébastien Reeber | 16/10/1995 | |||
Julien Renoult | 08/10/2019 | |||
Sylvain Reyt | 08/10/2019 | |||
Xavier Richard | 30/10/2024 | |||
Jean-noel Rieffel | 10/2011 | |||
Corentin Rivière | 30/10/2024 | |||
Bruno Rogez | 09/10/2010 | Jardin de la Poste | ||
Felix Romiguiere | 30/10/2024 | |||
Antoine Rougeron | 09/10/2010 | + Ouessant 2011 | ||
Léo Roumieu | 30/10/2024 | |||
Louis Sallé | 10/2010 | |||
Karsten Schmale | 16/10/2011 | |||
Benoit Segerer | 10/2010 | |||
Sébastien Siblet | 17/10/2011 | Stang ar Merdy | ||
Jean-philippe Siblet | 17/10/2011 | |||
Laurent Spanneut | 16/10/1995 | + RM + N, +2 autres | ||
Emilien Vadam | 16/10/2011 | |||
Alain Verneau | 1995 | |||
Frédéric Veyrunes | 08/10/2019 | |||
Julien Vèque | 09/10/2010 | Les Seins c magique | ||
Sylvain Vincent | 02/10/2006 | |||
Florent Yvert | 09/10/2010 | |||
Aurore Bout | octobre 2010 | |||
Mikaël Champion | ||||
Justine Delautre | ||||
William Ferry | ||||
Jérôme Hanol |