Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 08/03/2026 - 13:42:31
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 977 3/656
Paléarctique Occidental (WP) 713 4/2548
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP 2 21/25
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 11/29
Belgique 169 12/73
Espagne 276 6/140
France 497 8/2384
France verte "émissions réduites" 146 90/268
France verte zéro carbone" 146 74/226
Islande 69 19/56
Italie 48 18/49
Maroc 246 10/69
Norvège 189 2/45
Portugal 142 5/28
Royaume-Uni 109 10/36
Suisse 138 27/63
Yankee List 48 7/161
YearList 2001 395 3/9
YearList 2002 245 4/7
YearList 2003 351 3/11
YearList 2004 324 3/14
YearList 2005 355 3/13
YearList 2006 352 3/14
YearList 2007 345 3/15
YearList 2008 286 6/13
YearList 2009 312 4/17
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 4/17
YearList 2011 314 5/27
YearList 2012 307 5/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/158
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 4/168
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList Selfound 2022 277 5/50
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/244
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/337
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/355
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/239
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 411 2/177
Self-found List "mégas" 8 10/104
Self-Found List "raretés" 62 6/240
Alsace 72 47/74
Aquitaine 266 12/114
Auvergne 89 36/76
Basse-Normandie 188 22/77
Bourgogne 235 17/80
Bretagne 369 5/414
Centre 236 25/137
Champagne-Ardenne 239 12/114
Corse 225 6/93
Franche-Comté 190 25/89
Guyane 373 6/18
Haute-Normandie 251 4/49
Île-de-France 298 1/118
Languedoc-Roussillon 292 27/193
Limousin 120 30/53
Lorraine 187 13/57
Martinique 92 3/32
Midi-Pyrénées 130 32/102
Nord-Pas-de-Calais 291 12/105
Pays de la Loire 290 19/181
Picardie 242 13/81
Poitou-Charentes 230 34/130
Provence-Alpes-Côte d'Azur 352 12/198
Rhône-Alpes 255 33/183
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 137 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 12/33
Aisne (02) 42 4/5
Alpes-Maritimes (06) 186 3/13
Ardennes (08) 6 4/6
Ardèche (07) 12 10/15
Aube (10) 211 10/23
Aude (11) 233 5/20
Aveyron (12) 101 4/17
Bas-Rhin (67) 34 6/9
Bouches-du-Rhône (13) 298 6/53
Calvados (14) 91 6/22
Cantal (15) 78 5/11
Charente-Maritime (17) 189 15/49
Côte-d'Or (21) 76 12/18
Côtes d'Armor (22) 145 9/48
Creuse (23) 54 9/13
Deux-Sèvres (79) 75 10/19
Dordogne (24) 102 2/7
Doubs (25) 135 7/14
Drôme (26) 85 14/27
Essonne (91) 140 6/19
Eure (27) 132 5/14
Finistère (29) 355 2/70
Gironde (33) 149 5/22
Haute-Corse (2B) 191 3/10
Haute-Garonne (31) 44 6/13
Haute-Marne (52) 138 6/13
Hautes-Alpes (05) 95 3/14
Hautes-Pyrénées (65) 12 6/14
Hérault (34) 181 17/44
Indre-et-Loire (37) 67 6/14
Jura (39) 154 7/20
Landes (40) 194 2/12
Loir-et-Cher (41) 64 2/8
Loire-Atlantique (44) 174 11/34
Loiret (45) 138 1/10
Lot-et-Garonne (47) 28 2/3
Lozère (48) 110 6/20
Maine-et-Loire (49) 62 17/26
Manche (50) 167 10/23
Marne (51) 215 5/15
Mayenne (53) 72 7/11
Meurthe-et-Moselle (54) 72 2/6
Meuse (55) 126 3/6
Morbihan (56) 93 19/41
Moselle (57) 179 1/6
Nièvre (58) 57 4/8
Nord (59) 238 4/19
Oise (60) 109 2/5
Orne (61) 65 6/11
Paris intra-muros (75) 74 11/46
Pas-de-Calais (62) 259 3/17
Puy-de-Dôme (63) 44 8/16
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/17
Pyrénées-Orientales (66) 230 4/17
Réunion 50 3/17
Rhône (69) 111 10/25
Sarthe (72) 52 10/15
Savoie (73) 55 17/37
Seine-et-Marne (77) 291 1/24
Seine-Maritime (76) 228 3/13
Seine-Saint-Denis (93) 41 10/14
Somme (80) 204 6/24
Tarn-et-Garonne (82) 16 2/4
Val-d'Oise (95) 58 4/9
Var (83) 159 8/24
Vaucluse (84) 78 9/20
Vendée (85) 243 11/43
Vienne (86) 86 10/14
Vosges (88) 41 3/6
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/12
Yvelines (78) 104 15/32
Aix 57 4/11
Batz 52 4/7
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 28/31
Molène 117 3/38
Noirmoutier 152 12/39
Ouessant 321 2/254
149 17/45
Sein 67 39/54
Tatihou 103 3/10
Yeu 126 4/15
Brenne 115 31/46
Crau Camargue Alpilles 310 13/80
Dombes 160 5/16
Grands lacs alpins 146 10/23
Grands lacs de Champagne 210 8/42
Jardin 134 28/294
Jardin (+Noc) 135 37/312
YearList 2024 Non disponible Non disponible
YearList 2025 Non disponible Non disponible
YearList 2026 Non disponible Non disponible
YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Mergule nain, Alle alle 25/10/2019
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla 19/10/2019
Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis 18/10/2019
Plongeon imbrin, Gavia immer 15/10/2019
Bartramie des champs, Bartramia longicauda 12/10/2019
Bruant lapon, Calcarius lapponicus 11/10/2019
Gobemouche nain, Ficedula parva 10/10/2019
Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius 09/10/2019
Macareux moine, Fratercula arctica 08/10/2019
Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus 06/10/2019
Oie à bec court, Anser brachyrhynchus 05/10/2019
Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus 01/09/2019
Sterne caspienne, Hydroprogne caspia 01/09/2019
Puffin cendré, Calonectris borealis 25/08/2019
Phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola 22/08/2019

Cartes des Coches