Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 05/10/2025 - 20:09:03
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 975 3/633
Paléarctique Occidental (WP) 705 4/2447
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP 2 21/25
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 11/27
Belgique 169 12/74
Espagne 276 6/137
France 491 9/2283
France verte "émissions réduites" 146 88/255
France verte zéro carbone" 146 74/214
Islande 68 22/56
Italie 48 16/45
Maroc 246 10/69
Norvège 189 2/43
Royaume-Uni 109 10/35
Suisse 138 27/63
Yankee List 46 7/150
YearList 2001 395 3/9
YearList 2002 245 4/7
YearList 2003 351 3/11
YearList 2004 324 3/14
YearList 2005 355 3/13
YearList 2006 352 3/14
YearList 2007 345 3/15
YearList 2008 286 6/13
YearList 2009 312 4/17
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 4/17
YearList 2011 314 5/27
YearList 2012 307 5/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 4/168
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList Selfound 2022 277 5/50
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 411 2/172
Self-found List "mégas" 8 10/101
Self-Found List "raretés" 61 6/235
Alsace 57 51/70
Aquitaine 259 13/112
Auvergne 89 34/73
Basse-Normandie 188 22/73
Bourgogne 235 17/78
Bretagne 364 5/394
Centre 236 25/137
Champagne-Ardenne 239 12/113
Corse 227 5/93
Franche-Comté 190 25/87
Guyane 373 5/16
Haute-Normandie 251 4/48
Île-de-France 297 1/112
Languedoc-Roussillon 292 29/189
Limousin 120 30/54
Lorraine 183 13/55
Martinique 92 3/32
Midi-Pyrénées 106 36/100
Nord-Pas-de-Calais 291 12/101
Pays de la Loire 288 20/177
Picardie 242 13/79
Poitou-Charentes 230 34/129
Provence-Alpes-Côte d'Azur 352 12/197
Rhône-Alpes 251 37/174
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 10/30
Aisne (02) 42 4/5
Alpes-Maritimes (06) 186 3/11
Ardennes (08) 6 3/5
Ardèche (07) 1 13/15
Aube (10) 211 10/22
Aude (11) 233 5/17
Bas-Rhin (67) 1 7/7
Bouches-du-Rhône (13) 298 6/51
Calvados (14) 91 6/20
Cantal (15) 78 5/11
Charente-Maritime (17) 189 16/50
Côte-d'Or (21) 2 14/16
Côtes d'Armor (22) 113 9/37
Creuse (23) 54 9/13
Deux-Sèvres (79) 71 10/19
Dordogne (24) 102 2/7
Doubs (25) 135 7/13
Drôme (26) 85 14/27
Essonne (91) 140 5/19
Eure (27) 132 5/14
Finistère (29) 337 3/68
Gironde (33) 149 5/21
Haute-Corse (2B) 191 3/10
Haute-Garonne (31) 44 6/13
Haute-Marne (52) 138 6/13
Hautes-Alpes (05) 95 3/13
Hautes-Pyrénées (65) 12 6/14
Hérault (34) 181 17/45
Indre-et-Loire (37) 67 6/14
Jura (39) 154 7/19
Landes (40) 2 8/12
Loir-et-Cher (41) 64 2/8
Loiret (45) 138 1/10
Lot-et-Garonne (47) 28 1/2
Lozère (48) 110 5/19
Maine-et-Loire (49) 61 15/22
Manche (50) 167 10/22
Marne (51) 215 5/15
Mayenne (53) 72 7/11
Meuse (55) 124 2/5
Morbihan (56) 93 19/40
Moselle (57) 179 1/4
Nièvre (58) 57 3/7
Nord (59) 238 4/18
Oise (60) 109 2/5
Orne (61) 65 6/11
Paris intra-muros (75) 74 11/44
Pas-de-Calais (62) 259 2/13
Puy-de-Dôme (63) 44 8/15
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/17
Pyrénées-Orientales (66) 230 4/17
Réunion 51 1/13
Rhône (69) 111 10/21
Sarthe (72) 52 9/14
Savoie (73) 55 15/35
Seine-et-Marne (77) 290 1/24
Seine-Maritime (76) 228 3/12
Seine-Saint-Denis (93) 41 9/12
Somme (80) 204 5/23
Tarn-et-Garonne (82) 16 2/4
Val-d'Oise (95) 9 6/9
Var (83) 159 8/24
Vaucluse (84) 78 8/16
Vendée (85) 243 9/42
Vienne (86) 86 10/14
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/12
Yvelines (78) 104 13/32
Aix 57 4/11
Batz 52 4/7
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 28/31
Molène 117 3/38
Noirmoutier 152 10/38
Ouessant 319 2/239
149 16/45
Sein 67 36/51
Tatihou 103 3/10
Yeu 126 4/14
Brenne 115 31/46
Crau Camargue Alpilles 310 13/79
Grands lacs de Champagne 206 8/38
Jardin 134 26/281
Jardin (+Noc) 134 38/296
YearList 2024 Non disponible Non disponible
YearList 2025 Non disponible Non disponible
YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis
Pinson des arbres, Fringilla coelebs
Moineau domestique, Passer domesticus
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris
Corneille noire, Corvus corone
Choucas des tours, Coloeus monedula
Pie bavarde, Pica pica
Geai des chênes, Garrulus glandarius
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla
Mésange charbonnière, Parus major
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus
Mésange huppée, Lophophanes cristatus
Mésange nonnette, Poecile palustris

Cartes des Coches