Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 16/03/2024 - 17:31:42
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 966 3/546
Paléarctique Occidental (WP) 707 4/2099
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 8/19
Belgique 169 11/65
Espagne 276 6/107
France 490 9/1962
France verte "émissions réduites" 146 75/218
France verte zéro carbone" 146 62/183
Islande 68 18/45
Italie 48 11/29
Maroc 246 10/59
Norvège 190 2/36
Royaume-Uni 109 8/28
Suisse 138 22/57
Yankee List 46 6/126
YearList 2001 395 1/7
YearList 2002 245 2/5
YearList 2003 351 1/9
YearList 2004 324 1/12
YearList 2005 355 1/11
YearList 2006 352 1/12
YearList 2007 345 1/13
YearList 2008 286 4/11
YearList 2009 312 2/15
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 2/15
YearList 2011 314 3/26
YearList 2012 307 4/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 5/168
YearList Self-Found 2022 277 5/50
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 411 1/154
Self-found List "mégas" 8 9/93
Self-Found List "raretés" 61 6/225
Alsace 57 48/64
Aquitaine 259 11/98
Auvergne 60 38/65
Basse-Normandie 186 19/56
Bourgogne 235 18/74
Bretagne 364 4/352
Centre 236 20/126
Champagne-Ardenne 238 13/107
Corse 228 5/77
Franche-Comté 190 25/80
Haute-Normandie 251 4/38
Île-de-France 297 1/99
Languedoc-Roussillon 292 27/169
Limousin 120 27/51
Lorraine 180 13/51
Martinique 92 3/29
Midi-Pyrénées 93 39/89
Nord-Pas-de-Calais 291 11/93
Pays de la Loire 286 23/156
Picardie 242 13/69
Poitou-Charentes 229 32/113
Provence-Alpes-Côte d'Azur 351 8/175
Rhône-Alpes 251 35/167
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 9/26
Aisne (02) 42 2/2
Alpes-Maritimes (06) 186 3/8
Ardennes (08) 6 3/4
Ardèche (07) 1 12/13
Aube (10) 211 9/20
Aude (11) 233 5/13
Bas-Rhin (67) 1 6/6
Bouches-du-Rhône (13) 298 5/39
Calvados (14) 34 7/13
Cantal (15) 23 6/9
Charente-Maritime (17) 189 15/38
Côte-d'Or (21) 2 13/14
Côtes d'Armor (22) 70 10/28
Creuse (23) 54 6/10
Deux-Sèvres (79) 53 10/13
Dordogne (24) 102 2/5
Doubs (25) 135 5/10
Drôme (26) 82 13/24
Essonne (91) 140 4/14
Eure (27) 132 5/11
Finistère (29) 337 2/62
Gironde (33) 149 3/14
Haute-Corse (2B) 191 2/6
Haute-Marne (52) 137 5/10
Hautes-Alpes (05) 85 4/9
Hautes-Pyrénées (65) 12 5/13
Hérault (34) 181 12/34
Indre-et-Loire (37) 50 6/10
Jura (39) 154 6/14
Landes (40) 2 4/7
Loir-et-Cher (41) 64 2/6
Loiret (45) 138 1/9
Lozère (48) 110 5/15
Manche (50) 166 6/17
Marne (51) 215 5/13
Mayenne (53) 49 6/9
Morbihan (56) 93 15/32
Moselle (57) 179 1/4
Nord (59) 238 3/16
Oise (60) 109 1/3
Orne (61) 65 6/10
Paris intra-muros (75) 74 11/41
Pas-de-Calais (62) 259 2/9
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/12
Pyrénées-Orientales (66) 230 3/13
Rhône (69) 111 10/19
Sarthe (72) 34 9/11
Savoie (73) 55 14/30
Seine-et-Marne (77) 290 1/22
Seine-Maritime (76) 228 3/8
Seine-Saint-Denis (93) 41 6/10
Somme (80) 204 5/16
Val-d'Oise (95) 9 4/6
Var (83) 159 7/18
Vendée (85) 243 8/32
Vienne (86) 86 10/13
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/10
Yvelines (78) 104 10/26
Aix 57 3/8
Batz 52 4/6
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 25/26
Molène 117 3/38
Noirmoutier 152 11/34
Ouessant 315 2/214
149 16/41
Sein 67 37/49
Tatihou 97 3/10
Yeu 126 3/12
Brenne 115 29/43
Crau Camargue Alpilles 310 11/72
Grands lacs de Champagne 206 8/37
Jardin 131 27/253
Jardin (+Noc) 131 37/264
YearList 2024 Non disponible Non disponible
YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Guêpier d'Europe, Merops apiaster 08/05/2020
Busard Saint-Martin, Circus cyaneus 06/05/2020
Gobemouche gris, Muscicapa striata 06/05/2020
Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta 05/05/2020
Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) 03/05/2020
Bondrée apivore, Pernis apivorus 02/05/2020
Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 29/04/2020
Chevalier guignette, Actitis hypoleucos 26/04/2020
Guifette noire, Chlidonias niger 25/04/2020
Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus 24/04/2020
Oie cendrée, Anser anser 24/04/2020
Barge rousse, Limosa lapponica 22/04/2020
Fauvette des jardins, Sylvia borin 22/04/2020
Loriot d'Europe, Oriolus oriolus 21/04/2020
Faucon hobereau, Falco subbuteo 19/04/2020

Cartes des Coches