
 
						Cette espèce a été cochée 160 fois.
| Membres | Date | Remarques | Carte | |
|---|---|---|---|---|
|  | Joseph Abel | 2014 | ||
|  | Franck Ambrosini | 15/12/2013 | ||
|  | Jonathan Ardelet | 11/12/2013 | ||
|  | Philippe Aubry | 16/12/2013 | ||
|  | Alexandre Auchere | 21/12/2013 | ||
|  | Aurélien Audevard | 31/01/2003 | ||
|  | Renaud Baeta | 10/12/2013 | ||
|  | Marie-noël Balança | 25/01/1987 | ||
|  | Gilles Balança | 25/01/1987 | ||
|  | Thierry Bara | 19/01/2014 | ||
|  | Gaétan Barguil | 01/03/2014 | ||
|  | Jean-yves Barnagaud | 09/12/2013 | merci Jean! | |
|  | Georges Bedrines | 10/12/2013 | ||
|  | Olivier Benoist | 12/11/2003 | ||
|  | Florent Besson | 15/12/2013 | ||
|  | Guillaume Bigayon | 29/12/2013 | ||
|  | Julien Birard | 06/02/1999 | ||
|  | Jean-francois Blanc | 12/2013 | ||
|  | Maxime Bodhuin | 10/12/2023 | ||
|  | Julien Bottinelli | 2014 | ||
|  | Bernard Bougeard | 1998 | ||
|  | Aurore Bout | 01/03/2001 | mars 2001 - je n'ai pas le jour exact | |
|  | François Bouzendorf | 10/02/2001 | +1 le 15/12/13 au même endroit | |
|  | Yohann Brouillard | 06/02/2001 | ||
|  | Guillaume Bruneau | 12/1998 | ||
|  | S. Chambris | 2001 | ||
|  | Pascal Charriere | 02/2001 | ||
|  | Jean-michel Chartendrault | 15/12/2013 | ||
|  | Guillaume Chevrier | 11/01/2014 | ||
|  | Maxime Collet | 25/01/2014 | Lac du Der | |
|  | Florian Communier | 26/12/2013 | En compagnie de JCD et BD. | |
|  | Valentin Condal | 10/12/2013 | Avec Antoine Reboul | |
|  | Alain Confais | 22/12/2013 | ||
|  | Bernard Couronne | 11/12/1983 | avec PJ Dubois, Gérard Baudoin et al | |
|  | Pierre-andré Crochet | 02/1998 | ||
|  | Thomas Dagonet | 21/12/2013 | Merci a Jean.C, également catmarin et imbrin | |
|  | Edouard Dansette | 15/12/2013 | ||
|  | Julien Daubignard | 17/12/2013 | ||
|  | Thibaud Daumal | 2001 | ||
|  | Dimitri Davignon | 09/12/2013 | ||
|  | Anne Dejean | 23/12/2013 | ||
|  | Boris Delahaie | 26/12/2013 | ||
|  | Martine Delapré | 10/12/2013 | ||
|  | Jean-pierre Delapré | 01/1999 | Et Lac du der en 2000 et 2001. Et à nouveau Lac du Der en 2013. | |
|  | Jean-charles Delattre | 26/12/2013 | 1 A, avec FC, BD. | |
|  | Samuel Delon | 12/01/2014 | ||
|  | Lucas Deplaine | 26/12/2013 | ||
|  | Samuel Desbrosses | 15/12/2013 | ||
|  | Pierrick Devoucoux | 21/12/2013 | avec GMo, puis TDa | |
|  | Eric Didner | 02/1999 | ||
|  | Frederic Domenjoud | 13/12/2013 | ||
|  | François Doyen | 11/11/2007 | ||
|  | Yves ("yvon") Dub. | 2014 | ||
|  | François Duchenne | 13/12/2013 | avec D. Tavenon et D. Bâllon, 1 H1 | |
|  | Benoît Duchenne | 14/12/2013 | ||
|  | Fabrice Ducordeau | 29/12/2013 | ||
|  | Paul Dufour | 21/12/2013 | avec GD et d'autres. | |
|  | Guillaume Dumont | 21/12/2013 | ||
|  | Marc Duquet | 11/1983 | ||
|  | Simon Ernst | 19/03/2016 | Durant le suivi ferry, fiche chn envoyé par F. Gabillard. Donnée validée par le CHN. | |
|  | Jean-Michel Fenerole | 09/03/1999 | ||
|  | Emmanuel Franc | 27/12/2013 | ||
|  | Jean-Marc Frolet | 30/12/2013 | ||
|  | Stéphane Gaillard | 12/12/2013 | ||
|  | Thomas Galewski | 15/12/2013 | ||
|  | Pierre-louis Gamelin | 21/04/2017 | ||
|  | Yves-marie Gardette | 16/12/2013 | ||
|  | Hervé Gauche | 12/2013 | ||
|  | Philippe Gayet | 02/1998 | ||
|  | Emmanuel Gfeller | 1999 | ||
|  | Marc Giroud | 2001 | ||
|  | Christian Gloria | 14/12/2013 | Lac du Der | |
|  | Didier Godreau | 04/03/2001 | ||
|  | Julien Gonin | 11/2011 | ||
|  | Emeline Gousset | 15/12/2013 | ||
|  | Brigitte Grand | 02/02/2014 | ||
|  | Benjamin Griard | 10/12/2013 | avec R Baeta, P Derrien, V Motteau, H Touzé & al. | |
|  | Julien Gruet | 13/02/1999 | ||
|  | Anthony Guérard | 25/01/2014 | ||
|  | Grégory Haas | 21/02/1999 | ||
|  | Samuel Havet | 01/03/2014 | ||
|  | Valentin Heck | 2013 | Avec et grâce à Jérémie Potaufeux, que je remercie énormément! Une observation en or, même si je vous plus que tout réobserver cet oiseau mythique! | |
|  | Alexander Hiley | 04/01/2013 | ||
|  | Sylvain Houpert | 21/12/2013 | ||
|  | Fabrice Jallu | 12/12/2013 | ||
|  | Laurent Joly | 30/12/2013 | ||
|  | Raphaël Jordan | 28/02/1999 | ||
|  | Thibault Jourdain | 21/12/2013 | ||
|  | Julien Langlade | 23/02/2014 | ||
|  | Olivier Laporte | 12/12/2013 | ||
|  | Christophe Lartigau | 11/01/2014 | + Cygne chanteur | |
|  | Pierre Laur-fournié | 10/12/2013 | ||
|  | Aymeric Le Calvez | 11/12/2013 | ||
|  | Arnaud Le Nevé | 14/12/2013 | ||
|  | Bruno Lebrun | 22/02/2001 | ||
|  | François Legendre | 31/12/2013 | ||
|  | Frederic Lepage | 12/12/2013 | ||
|  | Grégory Lepoutre | 11/11/2007 | ||
|  | César Leprêtre | 19/01/2014 | ||
|  | Adrien Leprêtre | 13/12/2013 | ||
|  | Benjamin Luneau | 14/12/2013 | Première espèce de plongeon cochée, coche des 3 autres espèces le même jour ! avec Olivier Paris | |
|  | Frédéric Maillot | 27/01/1999 | ||
|  | Jean Pierre Marie | 12/12/2013 | H1, avec Marc Deflandre et JF Lepetit | |
|  | Daniel Mauras | 10/12/2013 | ||
|  | Adrien Mauss | 02/1999 | ||
|  | Sébastien Mauvieux | 15/02/2001 | ||
|  | Julien Mérot | 26/12/2013 | ||
|  | Nicolas Minery | 13/12/2013 | ||
|  | Valentin Motteau | 10/12/2013 | ||
|  | Nicolas Moulin | 17/12/2013 | ||
|  | Aymeric Mousseau | 26/12/2013 | ||
|  | Richard Muguet | 02/2001 | ||
|  | Benoît Paepegaey | 01/02/2001 | ||
|  | Vincent Palomares | 24/01/1999 | ||
|  | Olivier Paris | 10/02/2001 | ||
|  | Alain Pataud | 13/12/2013 | ||
|  | Frédéric Pelletier | 12/2013 | ||
|  | Mélanie Picard | 09/12/2013 | ||
|  | Julien Piette | 24/02/2001 | ||
|  | Alain Piette | 24/02/2001 | ||
|  | Johann Pitois | 02/2014 | ||
|  | Alexandre Portmann | 11/01/2014 | ||
|  | Jérémie Potaufeux | 10/12/2013 | ||
|  | Hubert Pottiau | 11/12/2013 | ||
|  | Willy Raitière | 26/12/2013 | 1A, avec AM, JM and co. | |
|  | Antoine Reboul | 10/12/2013 | ||
|  | Julien Renoult | 12/2013 | ||
|  | Jean-noel Rieffel | 28/12/2013 | ||
|  | Dominique Robard | 18/02/2014 | ||
|  | Bruno Rogez | 21/12/2013 | En compagnie de 4 plongeons imbruns | |
|  | Antoine Rougeron | 09/12/2013 | ||
|  | Fabien Ruysschaert | 2005 | ||
|  | Louis Sallé | 17/01/2014 | avec D. Sallé | |
|  | Didier Sallé | 17/01/2014 | ||
|  | Karsten Schmale | 27/12/2013 | ||
|  | Benoit Segerer | 02/1999 | Mon 1er twitch de plus de 100km. | |
|  | Sébastien Siblet | 30/01/1999 | Rhorschollen sur le Rhin + 2 au Der (dont 1 le 12/01/2014 à Nuisement) | |
|  | Jean-philippe Siblet | 25/01/1987 | ||
|  | Laurent Spanneut | 31/01/1999 | F Ouessant, +PR+N | |
|  | Florent Spinnler | 31/12/2013 | Dernière de l'année! | |
|  | Arnaud Sponga | 10/12/2013 | ||
|  | Olivier Steck | 30/12/2013 | ||
|  | Dominique Tissier | 30/01/1999 | ||
|  | Hugo Touzé | 10/12/2013 | H1 | |
|  | Emilien Vadam | 07/01/2014 | ||
|  | Pascal Vagner | 19/11/1983 | ||
|  | Alexandre Van Der Yeught | 05/03/2014 | ||
|  | Valentin Vautrain | 08/01/2014 | ||
|  | Paul Vernet | 22/12/2013 | ||
|  | Sidonie Veyrunes | 01/2001 | ||
|  | Laurent Veyrunes | 03/2001 | ||
|  | Frédéric Veyrunes | 15/12/2013 | ||
|  | Julien Vèque | 13/12/2013 | ||
|  | Sylvain Vincent | 11/12/2013 | ||
|  | Stan W | 23/12/2013 | ||
|  | Laurent Waeffler | 07/02/1999 | ||
|  | Laurent Waeffler | 07/02/1999 | ||
|  | Florent Yvert | 21/12/2013 | ||
|  | Laurent Zagni | 31/12/2013 | ||
|  | Maxime Zucca | 02/1999 | me souviens plus de la date | |
|  | Île De Ré (17) | |||
|  | Pierre Cabard | 22/02/2001 | ||
|  | Mikaël Champion | |||
|  | Marine De Lacoste | |||
|  | Antoine Ghoul | |||
|  | Théo Hervé | |||
|  | Beliard Jean Michel | |||
|  | Jean Luc Kleis | |||
|  | Alexandre Liger | |||
|  | Romain Logean | 09/03/2014 | posé sur le lac du Der, observé avec Jérémie Potaufeux | |
|  | Michel Maire | 12/02/2001 | observé par de nombreux ornithos; se laisse approcher à moins de 30 m | |
|  | Benoît Taquet | |||
|  | Laurent Waeffler |