Cette espèce a été cochée 137 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Thomas Armand | 03/03/2018 | |||
Sébastien Arriubergé | 15/03/2018 | |||
Alexandre Auchere | 16/02/2018 | |||
Renaud Baeta | 01/2004 | |||
Marie-noël Balança | 01/02/1997 | |||
Gilles Balança | 01/02/1997 | |||
Jean-yves Barnagaud | 14/03/2018 | merci Cédric & Mathieu | ||
Simon Baudouin | 16/02/2018 | |||
Lucas Benaiche | 15/03/2018 | |||
Ophélie Bes | 10/2017 | |||
Julien Birard | 12/1999 | Mas Lauricet | ||
Thomas Biteau | 20/01/2001 | Présence déjà connue et homologuée par la suite | ||
Bernard Bougeard | 02/1997 | Mas Lauricet | ||
François Bouzendorf | 03/01/2003 | 2 ind. ens. (mâle et fem.) | ||
Guillaume Bruneau | 02/1997 | |||
Cédric Caïn | 01/11/2016 | |||
S. Chambris | 2003 | |||
Pierre Chappe | 15/02/2018 | |||
Jean-michel Chartendrault | 16/02/2018 | |||
Laurent Chevallier | 04/11/2000 | |||
Paul Coiffard | 27/01/2018 | |||
Maxime Collet | 01/11/2016 | Merci LS ! | ||
Jean-christophe Cordara | 04/03/2018 | |||
Etienne Cornieux | 16/03/2018 | |||
Bernard Couronne | 17/02/2018 | mâle et femelle en compagnie de Loup Noally et Mathieu Pélissié ; de bons moments dans un endroit qui pourrait être rebaptisé emberiza land ; merci au découvreur | ||
Pierre-andré Crochet | 1996 | |||
Thomas Dagonet | 18/02/2018 | |||
Edouard Dansette | 10/02/2001 | |||
Thibaud Daumal | 2018 | 1m1f | ||
Loïc David | 04/03/2018 | |||
Dimitri Davignon | 03/03/2018 | |||
Martine Delapré | 14/02/1997 | |||
Jean-pierre Delapré | 14/02/1997 | |||
Samuel Delon | 23/02/2018 | |||
Didier Desmots | 01/2004 | |||
Pierrick Devoucoux | 07/02/2018 | + possible femelle. ac CPe | ||
Eric Didner | 01/1997 | |||
Frederic Domenjoud | 27/12/2001 | |||
Paul Doniol-valcroze | 27/01/2018 | Mâle ad. | ||
Jean-michel Dramard | 10/02/2018 | |||
François Duchenne | 24/02/2018 | vue une fem. le 24/02, puis 1 fem. et un mâle le 26/02. Avec BD, Bastien et Thomas | ||
Benoît Duchenne | 26/02/2018 | |||
Paul Dufour | 27/01/2018 | male ! avec PDV... | ||
Guillaume Dumont | 02/02/2013 | |||
Marc Duquet | 04/02/1997 | |||
Sébastien Durand | 08/02/1997 | |||
Lilian Encinas | 04/03/2018 | Mon premier gros twich depuis Mussy sur Seine vers Cadenet dans le vaucluse. Avec Dimitri Davignon, Corentin Morvan, Benjamin Luneau et Thomas Armand. Cherché un samedi entier sans succès, enfin trouvé au sol dans un champs le dimanche après quelques heures de recherche... Super souvenir, le piaf était un mâle, il se nourrissait avec une bande d'autres bruants. Très bien vu pendant de longues minutes. | ||
Charlotte Eple | 18/02/2018 | Merci Nicolas de l'avoir retrouvé après cette sacrée journée! Avec Antoine, Alexandre Van Der Yeught et Nicolas Martinez | ||
Aubin Flitti | 11/02/2018 | male et femelle | ||
Amine Flitti | 14/02/2004 | |||
Olivier Fontaine | 2001 | |||
Pierre Foulquier | 10/02/2018 | mâle + femelle probable ou hybride très pale | ||
Hugo Foxonet | 28/02/2018 | 1 mâle adulte + 1 type femelle hivernants dans un groupe mixte de bruants. | ||
Emmanuel Franc | 07/02/1999 | |||
Victor Franc-jeangeorge | 04/02/2018 | 1 mâle et 1 femelle | ||
Jean-Yves Frémont | 02/1997 | |||
Thomas Galewski | 01/2005 | |||
Mathieu Garcia | 16/03/2018 | |||
Hervé Gauche | 02/1997 | |||
Nicolas Gauthier | 10/02/2018 | |||
Philippe Geniez | 02/02/1997 | 2 mâles, 1 femelles (avec Vincent Rufray et Fanfan Geniez) | ||
David Genoud | 1997 | avec Manu Gfeller | ||
Emmanuel Gfeller | 02/1997 | |||
Pierre Gitenet | 16/03/2018 | Validée CHN | ||
Julien Gonin | 20/12/1998 | |||
Kevin Guille | 01/11/2016 | |||
Tristan Guillosson | 01/2003 | |||
Yannick Haag | 10/02/2018 | |||
Christoph Haag | 10/02/2018 | |||
Nidal Issa | 01/12/2000 | |||
Raphaël Jordan | 2004 | |||
Gaëtan Jouvenez | 11/02/2018 | |||
Yann Kolbeinsson | 29/12/1998 | 1 femelle | ||
Olivier Laluque | 14/02/1997 | |||
Roxane Lambert | 15/02/2018 | |||
Thierry Laurent | 10/02/2018 | |||
Aymeric Le Calvez | 01/02/2013 | |||
Arnaud Le Nevé | 06/12/1999 | |||
Adrien Leprêtre | 2004 | |||
Antoine Lucas | 18/02/2018 | |||
Benjamin Luneau | 04/03/2018 | |||
Frédéric Maillot | 03/1997 | |||
Adrien Martineau | 18/02/2018 | |||
Gregoire Massez | 09/02/1997 | 1 mâle à lauricet | ||
Julien Mazenauer | 02/01/2008 | femelle, observée un bon moment | ||
Thibaut Michel | 02/02/2013 | |||
Pierre Migaud | 25/02/2018 | |||
Olivier Morel | 15/03/2018 | |||
Corentin Morvan | 03/03/2018 | |||
Valentin Motteau | 16/02/2018 | |||
Nicolas Moulin | 21/11/2019 | Merci à Richard pour la découverte et l'acceuil! 1 M. Ad. | ||
Richard Muguet | 21/12/1999 | |||
Georges Olioso | 03/01/2003 | |||
Ernestine Pallas | 13/02/2018 | |||
Vincent Palomares | 09/01/2005 | |||
Alain Pataud | 15/02/2004 | |||
Jean-philippe Paul | 01/12/2001 | hiver 2000 2001 au moins route d'Arles à Piémanson de souvenir avec Kayser et al Tour du Valat | ||
Cédric Peignot | 02/2018 | 1 mâle et 1 femelle probablement pure | ||
Agnès Pellegrin | 10/02/2018 | |||
Thomas Perrier | 02/2018 | |||
William Perrin | 16/03/2018 | Merci au découvreur ! | ||
Gérard Picotin | 06/03/2018 | |||
Alexandre Portmann | 01/11/2016 | |||
Nicolas Pottiau | 20/02/2018 | mâle et femelle | ||
Hubert Pottiau | 01/02/2013 | mâle | ||
Sébastien Reeber | 01/2004 | |||
Julien Renoult | 01/02/2013 | |||
Sylvain Reyt | 10/02/2018 | |||
Ghislain Riou | 27/02/2018 | |||
Serge Risser | 25/02/2018 | |||
Vincent Robert | 20/04/2018 | |||
Brice Roggy | 11/02/2018 | |||
Titouan Roguet | 11/02/2018 | Mâle et femelle. Magnifique ! | ||
Sébastien Roques | 15/03/2018 | Merci Cédric! | ||
Antoine Rougeron | 01/02/2013 | merci Marc ! + Hollande 2016 | ||
Emmanuel Roy | 31/01/2004 | |||
Xavier Rufray | 1999 | |||
Didier Sallé | 04/03/2018 | En compagnie de Dimitri Davignon et de Corentin Morvan. | ||
Karsten Schmale | 16/03/2018 | Alone | ||
Benoit Segerer | 01/2001 | |||
Sébastien Siblet | 02/1998 | Observé au moins à 2 reprises sur ce site + observé sur un autre site en camargue | ||
Jean-philippe Siblet | 15/02/1997 | |||
Olivier Soldi | 14/02/2018 | |||
Charly Souc | 27/01/2018 | |||
Laurent Spanneut | 22/02/1997 | |||
Marc Thibault | 01/02/1997 | |||
Rémi Tiné | 2009 | |||
Louis Ton | 16/03/2018 | |||
Hugo Touzé | 01/02/2013 | Superbe obs et souvenir, Merci Marc T. | ||
Alexandre Van Der Yeught | 18/02/2018 | Avec Nicolas Martinez, Charlotte Eple et Antoine Lucas. retrouvé vers 16h45 après 5h de recherche...Ouf ! | ||
Sidonie Veyrunes | 12/2003 | |||
Laurent Veyrunes | 1996 | |||
Frédéric Veyrunes | 02/1997 | |||
Julien Vèque | 16/02/2018 | La femelle puis le mâle. En compagnie de Jean Michel, Valentin, Thibault et Alexandre. | ||
Stan W | 2016 | |||
Jérôme Wey | 15/03/2018 | |||
Maxime Zucca | 1997 | |||
Daniel Boccabella | ||||
Daniel Boccabella | ||||
Mikaël Champion | ||||
Guillaume Ducrocq | ||||
Julien Gruet | ||||
Durand Guy | ||||
Frederic Jiguet | ||||
Dylan Kerebel2 | ||||
Guillaume Locatelli | ||||
Clément Pappalardo | 16/03/2018 | https://www.faune-lr.org/index.php?m_id=94&p_c=2&p_cc=-1&sp_tg=1&sp_DChoice=all&sp_DFrom=03.04.2020&sp_DTo=03.04.2020&sp_DSeasonFromDay=1&sp_DSeasonFromMonth=1&sp_DSeasonToDay=31&sp_DSeasonToMonth=12&sp_DOffset=5&sp_SChoice=species&speciesFilter=&sp_S=155&sp_Cat[never]=1&sp_Cat[veryrare]=1&sp_Cat[rare]=1&sp_Cat[unusual]=1&sp_Cat[escaped]=1&sp_Cat[common]=1&sp_Cat[verycommon]=1&sp_Family=1&sp_PChoice=canton&sp_cC=01100&sp_cCO=0&sp_CommuneCounty=35&sp_Commune=13640&sp_Info=&sp_P=0&sp_Coord[W]=3.8602377029218&sp_Coord[S]=43.604414619578&sp_Coord[E]=3.8782071548535&sp_Coord[N]=43.622384071509&sp_Grid_Info=&sp_Grid=0&sp_AltitudeFrom=-3&sp_AltitudeTo=2907&sp_CommentValue=&sp_OnlyAH=0&sp_Ats=-00000&sp_FChoice=list&sp_FDisplay=DATE_PLACE_SPECIES&sp_DFormat=DESC&sp_FOrderListSpecies=ALPHA&sp_FListSpeciesChoice=DATA&sp_DateSynth=03.04.2020&sp_FOrderSynth=ALPHA&sp_FGraphChoice=DATA&sp_FGraphFormat=auto&sp_FAltScale=250&sp_FAltChoice=DATA&sp_FMapFormat=none&submit=Chercher&mp_item_per_page=20&mp_current_page=6 | ||
Matthieu Queyras | ||||
Théo Vivensang Rohrhurst | ||||
Dominique Tissier |