
 
						Cette espèce a été cochée 374 fois.
| Membres | Date | Remarques | Carte | |
|---|---|---|---|---|
|  | Nicolas Alric | 22/02/2022 | ||
|  | Nicolas Alric | 22/02/2022 | ||
|  | Jean-François Arcanger | 15/10/2023 | ||
|  | Aude Arieu | |||
|  | Thomas Armand | 02/01/2022 | ||
|  | Alexandre Auchere | 19/02/2022 | ||
|  | Aurélien Audevard | 02/2001 | ||
|  | Renaud Baeta | 17/02/0002 | ||
|  | Sacha Balavoine | 05/07/2023 | ||
|  | Thomas Bareyre | 01/07/2021 | ||
|  | Amandine Barles | 29/01/2022 | ||
|  | Jean-yves Barnagaud | 29/12/2021 | merci aux relais d'info! | |
|  | Bettie-lou Barret-latour | 03/07/2021 | ||
|  | Laurent Barthe | 21/07/2023 | https://www.inaturalist.org/observations/174323072 | |
|  | Titouan Basset | 07/07/2023 | ||
|  | Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 03/04/2021 | ||
|  | Simon Baudouin | 22/01/2021 | ||
|  | Florian Baudrey | 03/06/2024 | ||
|  | Mathis Baudrin | 20/10/2024 | ||
|  | Timothée Bay-nouailhat | 22/10/2023 | ||
|  | Léa Bayle | 02/2022 | ||
|  | Yann Becker | 23/01/2021 | ||
|  | Georges Bedrines | 20/10/2025 | ||
|  | Christelle Bedrines | 20/10/2025 | ||
|  | Quentin Benet-cibois | 05/07/2023 | ||
|  | Olivier Benoist | 21/02/2008 | ||
|  | Clément Berthelot | 01/11/2023 | ||
|  | Florent Besson | 24/01/2021 | ||
|  | Juliette Béraud | 14/10/2023 | ||
|  | Guillaume Bigayon | 06/04/2025 | ||
|  | Manon Billard | 25/01/2022 | ||
|  | Cyril Binétruy | 27/10/2024 | ||
|  | Julien Birard | 17/02/2001 | femelle H1 | |
|  | Jean-francois Blanc | 22/01/2021 | ||
|  | Thomas Blanchon | 12/10/2024 | ||
|  | Martin Blessing | 12/10/2025 | ||
|  | Axel Blondel | 24/06/2025 | ||
|  | Louis Boizot | 20/10/2024 | ||
|  | Paul Bonfils | 16/11/2024 | ||
|  | Jean-claude Bonnet | 02/01/2022 | Un mâle de deuxième année | |
|  | Titouan Boscus | 17/01/2022 | La fameuse, observation dingue | |
|  | Titouan Boscus | 15/01/2022 | Le male de 2022 | |
|  | Sylvain Bost | 23/01/2021 | ||
|  | Ryan Boswarthick | 20/10/2024 | ||
|  | Bernard Bougeard | 2001 | ||
|  | Louis Boulesteix | 19/10/2025 | ||
|  | Sylvain Boullier | 13/07/2023 | ||
|  | Thomas Bourhis Batigne | 13/10/2024 | ||
|  | Aurore Bout | 23/01/2021 | ||
|  | Vincent Boutifard | 22/01/2021 | ||
|  | François Bouzendorf | 23/01/2021 | ||
|  | Bastien Boyance | 22/02/2022 | ||
|  | Louis Boyer-vidal | 05/08/2025 | ||
|  | Thomas Brel | 27/12/2021 | ||
|  | Yann Brilland | 23/10/2023 | ||
|  | Tom Brinette | 08/03/2024 | ||
|  | Lucille Brughera | 19/04/2024 | ||
|  | Guillaume Bruneau | 30/11/2024 | ||
|  | Grégory Bruneau | 30/01/2021 | ||
|  | Sander Bruylants | 04/04/2024 | ||
|  | Florent Camin | 21/10/2023 | ||
|  | Owen Camus | 24/01/2021 | ||
|  | Rémi Carpentier | 23/01/2021 | ||
|  | Nicolas Carrat | 19/06/2024 | femelle observée sur place depuis plusieurs semaines | |
|  | Clarisse Chabert-gâchons | 15/10/2023 | ||
|  | Alexis Chabrouillaud | 25/01/2021 | ||
|  | S. Chambris | 2000 | ||
|  | Pierre Chappe | 31/01/2021 | ||
|  | Jean-michel Chartendrault | 24/01/2021 | en compagnie de F Besson, B Griard et P Réveillaud | |
|  | Rémi Chaussereau | 03/04/2025 | autre date | |
|  | Clément Chauvet | 26/10/2025 | ||
|  | Réjane Chereul | 01/04/2021 | ||
|  | Cyprien Chirossel | 20/08/2025 | ||
|  | Paul Coiffard | 08/01/2022 | Se toilette, s'ébroue, pionce. C'est encore un moment 100% oiseau | |
|  | Bénédicte Cojan | 21/10/2023 | ||
|  | Tristan Colin | 21/02/2022 | N'exposait que sa tête, le reste de son corps étant caché par les hautes herbes. | |
|  | Maxime Collet | 13/10/2023 | ||
|  | Tom Collin | 24/01/2021 | ||
|  | Florian Communier | 02/2008 | En compagnie de Boris Delahaie et Louis Sallé | |
|  | Valentin Condal | 23/01/2021 | avec AB, LG, TD | |
|  | Alain Confais | 20/02/2008 | ||
|  | Quentin Contreras | 01/2021 | ||
|  | Aurélien Cordonnier | 01/02/2025 | Femelle deja signalée depuis plusieurs mois avec tadorne | |
|  | Arnaud Cornilleau | 22/07/2023 | ||
|  | Aurélien Coste | 14/10/2023 | ||
|  | Antoine Courpon | 2022 | ||
|  | Alexandre Crégu | 19/02/2021 | ||
|  | Théo D'amonville | 12/10/2025 | Avec JF, Lucas, Estelle, coco, Royer, Léo, Martin et RZ direction Ouessant 25 | |
|  | Arnaud Da Silva | 08/07/2021 | ||
|  | Thomas Dagonet | 02/01/2020 | Merci Hugo ! | |
|  | Edouard Dansette | 19/10/2024 | ||
|  | Thibaud Daumal | 23/01/2021 | ||
|  | Elisa Daviaud | 27/03/2021 | ||
|  | Chloé David | 01/12/2024 | ||
|  | Dimitri Davignon | 30/01/2021 | ||
|  | Kilien De Chateauvieux | 20/10/2023 | ||
|  | Le Gang De La Prairie | 22/01/2021 | ||
|  | Boris Delahaie | 02/2008 | ||
|  | Marilyn Delahaye | 03/02/2024 | ||
|  | Jean-pierre Delapré | 21/01/2001 | ||
|  | Jean-charles Delattre | 22/01/2021 | Mâle 1er hiver | |
|  | Syl Delestre | 10/2023 | ||
|  | Loan Delpit | 23/06/2024 | ||
|  | Samuel Desbrosses | 25/12/2021 | Avec Mat | |
|  | Alain Desnos | 03/01/2001 | ||
|  | Eric Didner | 01/2001 | ||
|  | Léo Domingueshaccart | 03/11/2024 | ||
|  | Paul Doniol-valcroze | 23/01/2021 | ||
|  | François Duchenne | 13/07/2023 | ||
|  | Benoît Duchenne | 26/01/2021 | ||
|  | Paul Dufour | 31/12/2021 | Avec AR | |
|  | Mathieu Dufranne | 01/11/2024 | ||
|  | Guillaume Dumont | 23/01/2021 | ||
|  | Colin Dupriez | 18/06/2025 | ||
|  | Manuela Dupuis | 12/2024 | ||
|  | Jérémy Dupuy | 22/01/2021 | ||
|  | Lilian Encinas | 23/01/2021 | Twiché depuis Mussy sur Seine(10) avec Antoine Thivolle. Sur place, on a coché ensemble le Goéland bourgmestre qui est littéralement venu à nous quelques minutes après avoir coché l'Eider. Même individu revu en mars 2021 et le 21/02/2023 sur le bassin d'Arcachon sur le retour du Goéland d'Amérique. | |
|  | Gianni Enselme | 23/01/2021 | ||
|  | Quentin Esnault | 07/02/2021 | ||
|  | Pierre-paul Evrard | 23/01/2021 | Posé avec des Tadornes à marée montante, dort puis nage , se toilette et s'envole un peu loin | |
|  | Matthieu Fabry | 03/07/2021 | ||
|  | Nathalie Fauchois | 25/07/2023 | ||
|  | Jean-Michel Fenerole | 02/02/2021 | ||
|  | William Ferry | 03/11/2024 | ||
|  | Luca Fetique | 19/07/2023 | ||
|  | Pierre Fichaux | 30/10/2023 | 312 | |
|  | Valentin Field | 17/07/2023 | ||
|  | Aubin Flitti | 30/10/2024 | ||
|  | Amine Flitti | 30/10/2024 | ||
|  | Romane Fort | 03/2022 | ||
|  | Julien Fougeroux | 07/01/2024 | Obs misérable à oublier avec toute la pluie. Ca reste une coche, mais dégueulasse | |
|  | Pierre Foulquier | 11/01/2024 | Femelle obs avec N.Pierrat | |
|  | Hugo Foxonet | 02/01/2020 | Merci Hugo ! Mâle H1 proche du rivage. | |
|  | Emmanuel Franc | 29/12/2023 | ||
|  | Erwan Fressinaud | 26/01/2021 | ||
|  | Jean-Yves Frémont | 10/12/1988 | ||
|  | Pierre-antoine Gaertner | 28/12/2023 | ||
|  | Thomas Galewski | 17/02/2022 | ||
|  | Quentin Gantier | 24/12/2024 | ||
|  | Mathieu Garcia | 09/12/2023 | ||
|  | Hervé Gauche | 02/2021 | ||
|  | Nicolas Gauthier | 11/07/2021 | ||
|  | Matthieu Gauvain | 16/07/2023 | ||
|  | Emmanuel Gfeller | 02/2001 | ||
|  | Quentin Giquel | 22/03/2021 | ||
|  | Marc Giroud | 2001 | ||
|  | Pierre Gitenet | 24/10/2024 | ||
|  | Christian Gloria | 08/01/2022 | ||
|  | Carole Godin | 07/03/2021 | ||
|  | Didier Godreau | 24/02/2008 | ||
|  | Enora Gonidec | 06/07/2023 | Oiseau posé parmi les Tadornes de Belon puis plonge dans la filière pour pêcher. | |
|  | Marine Gonin | 30/01/2021 | ||
|  | Julien Gonin | 22/01/2021 | ||
|  | Thomas Gouëllo | 24/03/2021 | ||
|  | Julien Gouëllo | 21/02/2021 | ||
|  | Emeline Gousset | 23/01/2021 | ||
|  | Marine Gousset Bouzendo | 23/01/2021 | ||
|  | Nicolas Grange | 20/10/2024 | ||
|  | Benjamin Griard | 24/01/2021 | Merci aux découvreurs/relayeurs... Avec PR, JM-C, FB... | |
|  | Maëlle Gueguen | 2024 | ||
|  | Guellati | 10/10/2025 | ||
|  | Anthony Guérard | 21/08/2025 | ||
|  | Quentin Guibert | 30/01/2021 | ||
|  | Valentin Guiho | 26/07/2023 | ||
|  | Tristan Guillosson | 31/01/2021 | ||
|  | Maëlle Hello | 15/01/2022 | ||
|  | Bertrand Helsens | 07/07/2023 | ||
|  | Sylvain Houpert | 21/08/2025 | ||
|  | Louis Hue | 18/10/2025 | ||
|  | Lucien Hueber | 07/01/2024 | ||
|  | Eliott Huguet | 27/03/2021 | ||
|  | Nidal Issa | 03/01/2001 | femelle | |
|  | Adrien Jailloux | 02/2022 | ||
|  | Charly Jakubiec | 11/10/2025 | ||
|  | Aurélie Jambon | 05/04/2021 | ||
|  | Hugo Jame | 14/10/2023 | ||
|  | Fany Jariod | 13/10/2024 | ||
|  | James Jean Baptiste | 12/02/2008 | ||
|  | Frederic Jiguet | 15/03/2008 | ||
|  | Claire Jolly | 25/03/2022 | Visite remarquable (la 1re) au Teich | |
|  | Cedric Jouve | 08/01/2022 | ||
|  | Florian Kubala | 11/10/2025 | ||
|  | Gwendal Kuentz | 30/01/2021 | ||
|  | Olivier Laluque | 22/01/2021 | ||
|  | Olivier Laporte | 10/03/2001 | ||
|  | Christophe Lartigau | 04/02/2021 | ||
|  | Pierre Laur-fournié | 01/03/2021 | ||
|  | Quentin Le Bayon | 01/01/2020 | ||
|  | Aymeric Le Calvez | 02/2008 | 2A Localisation approximative + 3A le 12/02/22 | |
|  | Loïc Le Comte | 13/08/2025 | https://www.faune-france.org/index.php?m_id=54&id=162484512 | |
|  | Iwein Le Frapper | 09/11/2023 | ||
|  | Ethan Le Gal | 21/10/2023 | ||
|  | Guillaume Le Guen | 16/07/2023 | ||
|  | David Le Guennec | 07/01/2024 | ||
|  | Arnaud Le Nevé | 07/01/2001 | ||
|  | Renaud Le Roy | 05/07/2023 | ||
|  | Dylan Leblois | 01/2021 | ||
|  | Bruno Lebrun | 08/01/2022 | ||
|  | Maxime Lecardonnel | 18/10/2025 | ||
|  | François Legendre | 21/10/2024 | ||
|  | François Leger | 15/01/2022 | ||
|  | Christophe Legrand | 31/10/2024 | ||
|  | Quentin Lelievre | 21/02/2021 | ||
|  | Erwan Leneveu | 13/07/2023 | ||
|  | Adrien Leprêtre | 15/03/2008 | date à vérifier | |
|  | Aurélien Lévy | 25/02/2021 | ||
|  | Antoine Lucas | 06/02/2021 | ||
|  | Charlotte Lucas Eple | 06/02/2021 | ||
|  | Benjamin Luneau | 23/01/2021 | ||
|  | Nolwenn Madern | 09/07/2023 | ||
|  | Baptiste Magontier | 16/07/2023 | ||
|  | Frédéric Maillot | 26/01/2021 | ||
|  | Jean-baptiste Maire | 21/10/2023 | ||
|  | David Maire | 26/01/2021 | ||
|  | Lionel Manceau | 01/04/2021 | ||
|  | Jean-pierre Manfrinato | 14/07/2023 | ||
|  | Thomas Marchal | 27/12/2021 | ||
|  | Jean Pierre Marie | 14/02/2008 | mâle H1, avec Jacques Girard | |
|  | Nicolas Marmet | 14/10/2023 | ||
|  | Lisa Marmin | 18/10/2025 | ||
|  | Louis Marsaud | 14/10/2023 | ||
|  | Jossua Martin | 19/10/2024 | ||
|  | Frédérique Massot | 19/03/2022 | ||
|  | Théo Matignon | 22/01/2021 | ||
|  | Daniel Mauras | 25/02/2021 | Parmi un groupe de Tadornes de Belon | |
|  | Sébastien Mauvieux | 04/01/2001 | ||
|  | Julien Maziere | 07/2021 | ||
|  | Alice Medina | 05/01/2022 | ||
|  | Ronan Menauge | 13/10/2023 | ||
|  | Christophe Mercier | 11/01/2022 | ||
|  | Sophie Meriotte | 05/08/2025 | Posé sur la berge avec les tadornes | |
|  | Florian Messé | 11/10/2025 | ||
|  | Antoine Meunier | 20/02/2021 | ||
|  | Julien Mérot | 23/01/2021 | ||
|  | Justine Mézier | 30/01/2021 | ||
|  | Thibaut Michel | 27/02/2021 | ||
|  | Pierre Migaud | 22/01/2021 | ||
|  | Simon Milliet | 24/01/2021 | superbe obs à 150m au repos avec les tadornes. revu le lendemain en pêche au large | |
|  | Gaëtan Mineau | 23/01/2021 | ||
|  | Nicolas Minery | 13/02/2021 | ||
|  | Corentin Monmont | 12/10/2025 | ||
|  | Valentin Monnoy | 20/02/2022 | ||
|  | Sylvain Morel | 12/02/2021 | ||
|  | Olivier Morel | 12/02/2021 | ||
|  | Michael Morin | 12/07/2025 | Oiseau femelle | |
|  | Helene Morvan | 30/01/2021 | ||
|  | Corentin Morvan | 30/01/2021 | ||
|  | Valentin Motteau | 04/07/2021 | long stayer, merci a Gianni pour les infos | |
|  | Samuel Moulin | 27/12/2023 | ||
|  | Paul Moulin | 22/10/2023 | Retrouvé dans une autre baie ! | |
|  | Nicolas Moulin | 26/01/2021 | M. 2A, avec Q.Contreras + 1 femelle dans la Baie de St Brieuc le 15/10/23 | |
|  | Jean-pierre Moulin | 25/07/2023 | ||
|  | Gilles Mourgaud | 11/11/2023 | ||
|  | Aymeric Mousseau | 23/01/2021 | ||
|  | Lucas Mugnier | 25/01/2022 | ||
|  | Mathieu Nony | 07/03/2021 | ||
|  | Sven Normant | 30/12/2019 | Identifié deux jours plus tard | |
|  | Mathieu Normant | 11/07/2023 | ||
|  | Anthony Oates | 23/01/2021 | ||
|  | Hugo Odorico | 22/01/2021 | Avec Jennifer, Jérémy, Elisa. Mâle 2A, partie proximale du bec orangée, ventre brun foncé, dessus et ailes noires, tête et cou noire sauf long menton clair. | |
|  | Florian Olivier | 01/01/2020 | ||
|  | Paola Pac-de Rus | 31/12/2021 | ||
|  | Benoît Paepegaey | 17/02/2008 | ||
|  | Octave Pajot | 23/01/2021 | ||
|  | Maxence Pajot | 22/01/2021 | ||
|  | Adrien Pajot | 05/04/2021 | Avec Auré, joyeux anniv' Cante ! | |
|  | Maëlla Palvadeau | 12/10/2024 | ||
|  | Clément Panisse | 13/10/2023 | ||
|  | Florian Papon | 15/01/2022 | ||
|  | Olivier Paris | 01/03/2021 | mâle 2e année | |
|  | Alain Pataud | 06/01/2022 | ||
|  | Jean-philippe Paul | 01/02/2001 | j'ai plus le jour exact, twitch | |
|  | Frédéric Pelletier | 21/07/2023 | ||
|  | Ywann Penru | 22/07/2023 | ||
|  | Tadeusz Penru | 22/07/2023 | ||
|  | Regis Perdriat | 10/07/2023 | ||
|  | Thomas Perrier | 11/01/2022 | ||
|  | Noémie Pierrat | 23/01/2021 | ||
|  | Jean Pierre | 13/10/2025 | ||
|  | Julien Piette | 22/02/2021 | ||
|  | Alain Piette | 26/10/2024 | ||
|  | Mathilde Pin-plaud | 07/03/2021 | ||
|  | Adrien Pineau | 03/12/2022 | ||
|  | Emile Pique | 23/12/2021 | ||
|  | Simon Piqué Caillou | 22/12/2021 | J'en aurais chié mais il a attendu bien sagement que j'aille à côté de Bordeaux pour l'avoir ! Giga loin mais rentable quand même | |
|  | Elise Piron | 14/07/2023 | ||
|  | Johann Pitois | 22/08/2025 | ||
|  | Baptiste Plana | 03/11/2024 | ||
|  | Eliaz Poisson | 21/02/2021 | ||
|  | Armelle Poisson | 21/02/2021 | ||
|  | Alexandre Portmann | 23/01/2021 | ||
|  | Nicolas Pottiau | 12/02/2022 | ||
|  | Hubert Pottiau | 30/01/2021 | ||
|  | Catherine Proux | 14/02/2021 | ||
|  | Willy Raitière | 23/01/2021 | ||
|  | Loïs Rancilhac | 04/07/2021 | ||
|  | Charlotte Rault | 02/01/2020 | ||
|  | Antoine Reboul | 31/12/2021 | ||
|  | Julien Renaud | 13/07/2023 | Femelle se nourrissant de crabes verts | |
|  | Aimie Renaud | 01/04/2021 | ||
|  | Jules Renaud Pochet | 13/07/2023 | ||
|  | Julien Renoult | 01/2020 | ||
|  | Guillaume Rey | 22/12/2021 | ||
|  | Sylvain Reyt | 01/01/2020 | ||
|  | Pierre Réveillaud | 24/01/2021 | 1 mâle 2A | |
|  | Xavier Richard | 16/07/2023 | ||
|  | Louis Rigomont | 01/01/2025 | Sur site depuis de nombreux jour. Femelle adulte se nourrit de crabes verts. Observer les tadorne et on trouve la femelle d'Eider | |
|  | Ghislain Riou | 22/07/2023 | ||
|  | Serge Risser | 12/02/2021 | ||
|  | Corentin Rivière | 28/10/2023 | ||
|  | Dominique Robard | 04/02/2021 | ||
|  | Bruno Rogez | 08/08/2024 | 1ere année (femelle) | |
|  | Titouan Roguet | 27/12/2023 | ||
|  | Simon Roquier | 26/12/2024 | ||
|  | Victor Rouault | 15/07/2023 | F | |
|  | Antoine Rougeron | 26/01/2021 | (+Villerville 02/2008 mais trop loin et trop tard en soirée, pas cochable) | |
|  | Léo Roumieu | 30/10/2023 | ||
|  | Thomas Roux | 17/02/2021 | ||
|  | Léo Royer | 03/11/2024 | ||
|  | Hugues Royer | 21/01/2022 | ||
|  | Sandra Rsn | 06/03/2021 | ||
|  | Lucie Saintvoirin | 10/10/2025 | ||
|  | Noah Saleme | 18/02/2025 | ||
|  | Louis Sallé | 20/02/2008 | ||
|  | Didier Sallé | 25/01/2021 | ||
|  | Antoine Salmon | 02/01/2020 | Mâle H1. Merci Hugo ! | |
|  | Benjamin Salvarelli | 14/10/2023 | ||
|  | Karsten Schmale | 20/10/2023 | Femelle au repos et toilettes | |
|  | Xavier Schneider | 13/10/2023 | ||
|  | Grégoire Schneider | 13/10/2023 | Sur le chemin d'Ouessant... | |
|  | Benoit Segerer | 02/2008 | ||
|  | Tristan Sévellec | 15/01/2022 | ||
|  | Sébastien Siblet | 14/02/2001 | Port | |
|  | Jean-philippe Siblet | 21/01/2001 | ||
|  | Quentin Soliman | 18/07/2023 | ||
|  | Nolwenn Solsona | 15/07/2023 | ||
|  | Charly Souc | 25/01/2021 | ||
|  | Fabrice Soulon | 24/01/2021 | ||
|  | Laurent Spanneut | 22/12/1996 | F, +PR+N | |
|  | Florent Spinnler | 26/11/2024 | ||
|  | Arnaud Sponga | 23/01/2021 | ||
|  | Olivier Steck | 28/12/2024 | ||
|  | Isabelle Thiberville | 08/02/2022 | ||
|  | Antoine Thivolle | 23/01/2021 | ||
|  | Anne-david Thomas | 21/10/2023 | ||
|  | Gaëtan Tisseron | 15/10/2023 | ||
|  | Hugo Touzé | 01/01/2020 | Mâle 2A. | |
|  | Mikaël Tréguier | 04/06/2024 | ||
|  | Armel Trémion | 22/01/2021 | ||
|  | Rémi Turban | 15/01/2022 | ||
|  | Stéphane Umhang | 01/11/2024 | ||
|  | Thirsa Van Der Veen | 08/01/2022 | ||
|  | Bart Van Der Veen | 08/01/2022 | ||
|  | Céline Van Haecke | 27/12/2023 | ||
|  | Baptiste Vandromme | 22/01/2021 | ||
|  | Olivier Vannucci | 01/01/2022 | ||
|  | Samuel Vasseur | 09/11/2024 | ||
|  | Maxime Vaucelle | 02/01/2020 | Merci Hugo ! | |
|  | Tom Vellard | 17/01/2022 | ||
|  | Leah Verneau | 30/01/2021 | ||
|  | Sidonie Veyrunes | 01/2001 | ||
|  | Léo Veyrunes | 02/2021 | ||
|  | Laurent Veyrunes | 01/2001 | ||
|  | Frédéric Veyrunes | 02/01/2020 | Merci Hugo ! | |
|  | Julien Vèque | 17/02/2008 | En compagnie de A. Rougeron, PJ Dubois... + 1 mâle 2ème année Pointe de la fumée le 31/01/2021. | |
|  | Hugo Viger | 09/07/2023 | ||
|  | Estéban Vilboux | 20/01/2024 | ||
|  | Sylvain Vincent | 17/02/2008 | 1 mâle H1, vu dans de bonnes conditions à partir de 10h à sa sortie de l'estuaire de la Seine | |
|  | Vincent Vuillermet | 03/07/2021 | ||
|  | Guillaume Wetzel | 01/11/2024 | ||
|  | Florent Yvert | 19/10/2024 | ||
|  | Eglantine Zac | 21/03/2022 | ||
|  | Pierre Zimberlin | 26/01/2021 | ||
|  | Maxime Zucca | 02/2001 | ||
|  | Adrien Alos | |||
|  | Charlotte Bailly | |||
|  | Pierre Boyer | |||
|  | Hugo Caillon | |||
|  | Mikaël Champion | |||
|  | Noé Courgeon | |||
|  | Lucas Deplaine | |||
|  | Romain Dufau | 07/02/2013 | ||
|  | Geoffrey Dupont | |||
|  | Clément Gauchot | |||
|  | Christophe Goujon | |||
|  | Nicolas Haeringer | |||
|  | Nils Kieffer | |||
|  | Romane Leclerc Kaufeler | |||
|  | Baptistin Legeay | |||
|  | Alexandre Liger | |||
|  | Maëlla Palvadeau | |||
|  | Marius Pitois | |||
|  | Tifany Poquet | |||
|  | Bernhard Pusch | |||
|  | Jean Rivoire | |||
|  | Valéry Schollaert | |||
|  | Thibault Stenger | |||
|  | Paul Tourneur | |||
|  | Mélanie Vasseux |