Cette espèce a été cochée 224 fois.
Membres | Date | Remarques | Carte | |
---|---|---|---|---|
Jf A. | 13/05/2023 | |||
Joseph Abel | 01/2013 | |||
Jean-François Arcanger | 20/12/1988 | |||
Alexandre Auchere | 31/12/2012 | |||
Renaud Baeta | 15/01/2004 | date approximative | ||
Capucine Balesdent | 29/12/2022 | |||
Cédric Ballagny | 21/12/2022 | 1 type femelle | ||
Thierry Bara | 02/02/1992 | 1 immature | ||
Olivier Bardet | 1999 | |||
Thomas Bareyre | 26/12/2022 | |||
Jean-yves Barnagaud | 30/09/2011 | mâle | ||
Titouan Basset | 21/12/2022 | |||
Loïc Et Marie Ch Batard-troncin | 04/01/2023 | |||
Florian Baudrey | 21/12/2022 | |||
Eva Baudry | 22/01/2023 | |||
Timothée Bay-nouailhat | 18/05/2023 | |||
Arthur Beague | 28/12/2022 | |||
Mateo Beaufils | 19/05/2023 | |||
Quentin Benet-cibois | 21/12/2022 | |||
Olivier Benoist | 22/12/2022 | |||
Alexis Bensac | 26/12/2022 | |||
Florent Besson | 31/12/2022 | Pour clore l'année en beauté. | ||
Quentin Betencourt | 22/12/2022 | Avec Xavier Richard, Baptiste Magontier | ||
Julien Birard | 11/1999 | avec M.Zucca | ||
Magali Bodet | 11/05/2023 | |||
Paul Bonfils | 15/05/2023 | Avec Thomas et Nolwenn. | ||
Gilbert Bordage | 21/12/2022 | |||
Sylvain Bost | 31/12/2022 | |||
Ryan Boswarthick | 10/05/2023 | |||
Bernard Bougeard | 19/12/1996 | |||
François Bouzendorf | 05/01/2013 | Femelle | ||
Thomas Brel | 09/05/2023 | |||
Yann Brilland | 27/11/2010 | |||
Yohann Brouillard | 11/03/2013 | |||
Guillaume Bruneau | 2000 | |||
Grégory Bruneau | 21/12/2022 | |||
Jean-baptiste Cadino | 28/12/2022 | |||
S. Chambris | 1999 | |||
Jean-michel Chartendrault | 11/03/2012 | mâle adulte - observé avec Chantal et mon beau-père de 12h30 à 14h30 non loin de l'observatoire avec 1 mâle et 2 femelles d'érismature rousse | ||
Coralie Chevailler | 10/2011 | |||
Guillaume Chevrier | 06/11/2011 | |||
Johann Chretien | 09/01/2023 | |||
Simon Coasne | 2022 | |||
Tristan Colin | 22/12/2022 | |||
Florian Communier | 06/04/2013 | En compagnie de Boris Delahaie | ||
Valentin Condal | 11/11/2011 | |||
Alain Confais | 06/11/1999 | |||
Quentin Contreras | 02/01/2023 | |||
Arnaud Cornilleau | 28/12/2022 | |||
Aurélien Coste | 03/01/2023 | |||
Bernard Couronne | 31/12/2012 | avec Denis Chavigny et JP Delapré ; une femelle | ||
Adrien Cousi | 14/06/2023 | Individus observé sur la Durance | ||
Pierre-andré Crochet | 12/2022 | |||
Arnaud Da Silva | 20/05/2023 | Twitch France | ||
Thomas Dagonet | 25/12/2022 | |||
Edouard Dansette | 12/1994 | |||
Thibaud Daumal | 11/11/2011 | |||
Dimitri Davignon | 08/11/2011 | |||
Kilien De Chateauvieux | 22/12/2022 | |||
Paul De Ferrière | 23/12/2022 | |||
Boris Delahaie | 04/01/2013 | + Pissevaches (11) le 06/04/2013. | ||
Martine Delapré | 31/12/2012 | |||
Jean-pierre Delapré | 1996 | |||
Jean-charles Delattre | 11/2011 | |||
Loan Delpit | 21/12/2022 | |||
Didier Desmots | 12/1988 | |||
Alain Desnos | 24/12/1988 | |||
Pierrick Devoucoux | 02/01/2013 | |||
Jules Domalain | 29/12/2022 | |||
Frederic Domenjoud | 02/01/2013 | |||
Paul Doniol-valcroze | 23/12/2022 | |||
Adrien Dorie | 01/02/2013 | |||
Lydie Dubois - Roviaro | 2010 | |||
François Duchenne | 11/03/2012 | male en parade | ||
Benoît Duchenne | 31/12/1988 | Présente du 20/12 au 25/01/89 Homologuée par le CHN Date approximative - Observée à plusieurs reprises pendant sa période de présence | ||
Mathis Ducrotoy | 28/12/2022 | |||
Paul Dufour | 30/12/2022 | avec PAC, PDV | ||
Guillaume Dumont | 06/11/2011 | Mâle + femelle du 13 en mai 2023 | ||
Jérémy Dupuy | 04/2013 | |||
Lilian Encinas | 23/12/2022 | Twiché dans le Calvados depuis le Médoc le lendemain du repas de noel avec la belle famille, pas facile avec les restes d'alcool... Femelle adulte, non baguée, active, probablement le même oiseau que celui vu en stationnement en Belgique le même hiver. Twiche avec Antoine Salmon depuis Tours. | ||
Jimmy Enfru | 13/05/2023 | |||
Charlotte Eple | 22/12/2022 | + celle de Rochefort le 3 décembre 2015. | ||
Camille Fabre | 23/12/2022 | |||
Jean-Michel Fenerole | 06/03/2012 | |||
Charly Ferreira | 19/05/2023 | |||
Pierre Fichaux | 01/01/2023 | |||
Aubin Flitti | 10/05/2023 | |||
Amine Flitti | 10/05/2023 | |||
Pierre Foulquier | 14/05/2023 | |||
Emmanuel Franc | 10/05/2023 | |||
Thomas Galewski | 2015 | |||
Pierre-louis Gamelin | 01/01/2023 | |||
Mathieu Garcia | 14/05/2023 | |||
Yves-marie Gardette | 08/10/2011 | |||
Anthony Garry | 01/11/2011 | |||
Hervé Gauche | étang exact ? date avant 1995 | |||
Marc Gautier | 19/05/2023 | |||
Morgane Gélébart | 23/12/2022 | |||
Emmanuel Gfeller | 30/09/2011 | |||
Christian Gloria | 26/09/2011 | |||
Carole Godin | 31/12/2022 | |||
Didier Godreau | 11/03/2012 | |||
Julien Gonin | 20/12/2002 | |||
Emeline Gousset | 05/01/2013 | |||
Benjamin Griard | 02/10/2011 | avec C Chevailler | ||
Pascal Grisser | 17/01/1989 | |||
Quentin Guibert | 05/11/2011 | |||
Jules Guilberteau | 21/01/2023 | |||
Tristan Guillosson | 07/04/2013 | |||
Bertrand Helsens | 12/1988 | |||
Nidal Issa | 15/01/2002 | |||
James Jean Baptiste | 21/12/2022 | |||
Raphaël Jordan | 17/10/2000 | |||
Cedric Jouve | 24/12/2022 | |||
Eloïse Kerroux | 10/05/2023 | |||
Gwendal Kuentz | 31/12/2022 | |||
Olivier Laporte | 22/12/2022 | femelle. base de loisirs | ||
Christophe Lartigau | 06/11/2011 | |||
Théo Laurent | 25/01/2013 | |||
Quentin Le Bayon | 01/01/2023 | |||
Vincent Le Calvez | 01/01/2023 | |||
Aymeric Le Calvez | 01/2013 | |||
Guillaume Le Guen | 25/01/2023 | |||
Arnaud Le Nevé | 28/02/2004 | |||
Bruno Lebrun | 08/11/1999 | |||
Maxime Lecardonnel | 25/01/2023 | |||
Edouard Lecuelle | 11/05/2023 | |||
Aurélien Lévy | 23/12/2022 | |||
Bastien Louboutin | 06/04/2013 | |||
Benjamin Luneau | 22/12/2022 | |||
Nolwenn Madern | 10/05/2023 | |||
Baptiste Magontier | 22/12/2022 | Individu femelle arrivée le 15.12.2022 | ||
Frédéric Maillot | 17/07/2002 | |||
Jean-baptiste Maire | 14/05/2023 | |||
David Maire | 27/12/2022 | |||
Sebastien Maniacci | 21/05/2023 | Avec Icilio. | ||
Icilio Maniacci | 21/05/2023 | ENFIN !!! | ||
Thomas Marchal | 14/05/2023 | |||
Jean Pierre Marie | 19/03/2012 | mâle | ||
Nicolas Marmet | 27/12/2022 | |||
Daniel Mauras | 01/07/2013 | |||
Sébastien Mauvieux | 01/01/2023 | |||
Christophe Mercier | 09/04/2013 | |||
Julien Mérot | 26/09/2011 | |||
Justine Mézier | 28/12/2022 | |||
Estelle Monard | 26/12/2022 | |||
Valentin Monnoy | 28/12/2022 | 1 ind femelle, non éjointée, non baguée, très certainement sauvage | ||
Rémi Morandet | 19/05/2023 | Pour bien finir la journée | ||
Valentin Motteau | 07/04/2012 | |||
Paul Moulin | 26/12/2022 | |||
Nicolas Moulin | 17/05/2023 | 1 type F. Obs précédente d'un type femelle à la station de lagunage de Rochefort le 14/11/2015, malheureusement déshomologué. | ||
Jean-pierre Moulin | 21/12/2022 | type femelle | ||
Aymeric Mousseau | 27/11/2010 | |||
Richard Muguet | 05/2023 | |||
Sebastien Nedellec | 11/11/2011 | 1 mâle | ||
Jean Pierre Nicolas | 31/12/2022 | |||
Mathieu Nony | ||||
Georges Olioso | 06/04/2013 | mâle adulte | ||
Ernestine Pallas | 21/05/2023 | |||
Vincent Palomares | 15/12/1996 | |||
Panisse | 27/12/2022 | |||
Olivier Paris | 28/12/1989 | 3 individus type femelle | ||
Alain Pataud | 31/10/2000 | Je ne me souviens plus du nom de l'étang | ||
Jean-philippe Paul | 28/07/2002 | |||
Maxence Pelletier | 29/12/2022 | |||
Frédéric Pelletier | 29/12/2022 | |||
Ywann Penru | 01/02/2023 | |||
Tadeusz Penru | 01/02/2023 | |||
Benjamin Perraud | 28/01/2023 | |||
Thomas Perrier | 22/10/2000 | |||
Mélanie Picard | 30/09/2011 | |||
Elise Piron | 22/12/2022 | |||
Johann Pitois | 2012 | Janvier 2012 - Avec Sébastien Reeber et Antoine Rougeron 1 mâle adulte : donnée validée dans le 29ème rapport CHN - ornithos 19-6 | ||
Alexandre Portmann | 31/12/2022 | |||
Hubert Pottiau | 30/12/2012 | femelle adulte | ||
Abel Prampart | 24/12/2022 | Femelle non baguée. | ||
Jérôme Prunier | 2013 | |||
Willy Raitière | 27/11/2010 | |||
Aimie Renaud | 29/01/2023 | |||
Julien Renoult | 08/10/2011 | |||
Sylvain Reyt | 06/04/2013 | S-F | ||
Xavier Richard | 22/12/2022 | |||
Ghislain Riou | 06/04/2013 | Mâle ad. PN | ||
Serge Risser | 06/01/2013 | fiche CHN envoyée ; statut validé sur Faune-Ain | ||
Corentin Rivière | 01/01/2023 | |||
Titouan Roguet | 10/05/2023 | |||
Antoine Rougeron | 30/12/2010 | + Miribel 2013, Espagne 2012, Turquie 2014 | ||
Thomas Roux | 02/01/2023 | |||
Sandra Rsn | 01/01/2023 | |||
Xavier Rufray | 04/2013 | |||
Louis Sallé | 11/2011 | |||
Antoine Salmon | 23/12/2022 | femelle adulte | ||
Karsten Schmale | 06/04/2013 | Trouvé par Sylvain REYT le jour même | ||
Benoit Segerer | 30/10/1999 | |||
Emile Sénécal | 26/12/2022 | Twitch | ||
Jean-philippe Siblet | 19/12/1996 | |||
Loraine Simon-chautemps | 31/12/2022 | |||
Olivier Soldi | 10/05/2023 | |||
Charly Souc | 26/12/2022 | |||
Emile Sparosvich | 19/05/2023 | |||
Marc Thibault | 18/05/2023 | |||
Antoine Thivolle | 22/12/2022 | |||
Anne-david Thomas | 22/12/2022 | Femelle | ||
Suzanne Tourtigues | 29/12/2022 | |||
Hugo Touzé | 07/01/2013 | Femelle adulte + obs d'un mâle adulte le 06/04/2013 à Pissevaches(Fleury d'Aude) + 1 femelle adulte le 15/11/2014 en Baie de l'Aiguillon. | ||
Quentin Vallerie | 31/12/2022 | |||
Céline Van Haecke | 20/05/2023 | |||
Baptiste Vandromme | 02/01/2023 | |||
Olivier Vannucci | 11/2011 | |||
Samuel Vasseur | 21/12/2022 | |||
Maxime Vaucelle | 2014 | + Rochefort (2016) | ||
Leah Verneau | 31/12/2022 | |||
Paul Vernet | 05/01/2013 | |||
Léo Veyrunes | 01/01/2023 | |||
Laurent Veyrunes | 11/1999 | |||
Frédéric Veyrunes | 01/11/1999 | une deuxième (mâle) en avril 2013 à Pissevaches (11) | ||
Julien Vèque | 30/12/2010 | |||
Hugo Viger | 29/12/2022 | |||
Guillaume Villette | 23/12/2022 | |||
Sylvain Vincent | 07/01/2023 | femelle présente depuis le 17/12/22, pour récupérer la coche de l'oiseau de Rochefort vu le 13/11/2015 invalidé en 2022 ! | ||
Vincent Vuillermet | 28/12/2022 | |||
Thomas Vulvin | 23/12/2022 | Femelle | ||
Guillaume Wetzel | 24/01/2023 | |||
Maxime Zucca | 30/10/1999 | |||
Gaétan Barguil | 23/11/2015 | |||
Yann Becker | 14/11/2015 | |||
Julien Bottinelli | ||||
Lucas Bouin | ||||
Aurore Bout | ||||
Vincent Boutifard | 14/11/2015 | |||
Pascal Charriere | 29/12/2015 | |||
Didier Cleva | 21/11/2015 | |||
Dominique Clément | ||||
Alex Cucur | ||||
Marine De Lacoste | ||||
Anne Dejean | ||||
Samuel Delon | 28/09/2000 | |||
Lucas Deplaine | 19/11/2015 | |||
Desquiens | ||||
Corentin DÉpernet | ||||
Eric Didner | ||||
Marc Duquet | ||||
Florence | ||||
Hugo Foxonet | 21/01/2017 | Femelle adulte. | ||
Cyrille Frey | 28/09/2000 | Une femelle présente à la STEPRO dans le cadre d'un petit afflux d'oiseaux espagnols | ||
Jean-Yves Frémont | ||||
Steve Gantier | ||||
Nicolas Gendre | ||||
David Genoud | ||||
Marine Gonin | 12/11/2015 | |||
Pascal Grisser | ||||
Julien Gruet | ||||
Gueguen | ||||
Grégory Haas | ||||
François Halligon | 01/2012 | |||
Fabrice Jallu | ||||
Aurélie Jambon | 23/01/2016 | |||
Beliard Jean Michel | ||||
Loic Jomat | 18/11/2015 | |||
Jean-Michel Labite | ||||
Olivier Laluque | 2015 | |||
Hélène Larnac | ||||
Didier Lavrut | ||||
Grégory Lepoutre | ||||
Jean Motteau | ||||
Octave Pajot | ||||
Maxence Pajot | 21/11/2015 | |||
Adrien Pajot | 23/01/2016 | Merci à Julien puis Michel puis Christophe ! Avec ma Auré | ||
François Pignon | ||||
Mathieu Rateau | ||||
Antoine Reboul | Avec Paul Dufour | |||
Sébastien Reeber | ||||
renaud | ||||
Jean-noel Rieffel | ||||
Flavie Rouet | ||||
Alexandre Roux | ||||
Emmanuel Roy | ||||
Benjamin Salvarelli | 23/12/2015 | 1 femelle adulte | ||
Sébastien Siblet | ||||
Robin Souriou | ||||
Pierre-yvan Théry | ||||
Dominique Tissier | 30/09/2000 | Dombes | ||
Jean-marc Toublanc | ||||
Pascal Vagner | ||||
Varinard | ||||
Sandra Vera |